
野球データを ”誰でも” 簡単に。
NPBase(エヌピーベース) | OpenAI検索対応の野球データサイト
| 順位 | チーム | 勝敗 | 勝敗差 | 勝率 | ゲーム差 | 残 | 得失 |
|---|
| 1 | ソフトバンク | 75-44-3 | +31 | .630 | M14 | 21 | +190 |
| 2 | 西武 | 69-52-3 | +17 | .570 | 7.0 | 19 | +32 |
| 3 | 日本ハム | 70-53-2 | +17 | .569 | 0.0 | 18 | +74 |
| 4 | オリックス | 59-63-2 | -4 | .484 | 10.5 | 19 | -78 |
| 5 | ロッテ | 53-62-3 | -9 | .461 | 2.5 | 25 | -76 |
| 6 | 楽天 | 47-73-1 | -26 | .392 | 8.5 | 22 | -84 |
9月5日 試合終了時点
HLFBME