2026順位予想
9月5日 試合終了時点
AI順位予想
Supported by OpenAI勝敗、得失点、各チーム指標、直近1か月、故障・復帰情報をOpenAIが分析し、各球団の強さを最大±3ポイント補正したうえで、NPB公表済みの残り日程から実際の対戦相手・主催球場を反映し、1,000,000回シミュレーションして最終順位を予想します。
| 順位 | チーム | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | CS | 残 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 23 | |
| 2 | 6% | 93% | 1% | 0% | 0% | 0% | 100% | 21 | |
| 3 | 0% | 1% | 80% | 15% | 3% | 1% | 81% | 23 | |
| 4 | 0% | 0% | 14% | 53% | 23% | 10% | 14% | 22 | |
| 5 | 0% | 0% | 4% | 21% | 42% | 33% | 4% | 25 | |
| 6 | 0% | 0% | 1% | 11% | 32% | 57% | 1% | 18 |
優勝・CSライン
残り試合の勝-敗と、その場合の最終勝率を球団ごとに示します。
| 阪神 | 巨人 | DeNA | ヤクルト | 広島 | 中日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-5.6127 | |||||
| 17-6.6056 | 21-0.6099 | ||||
| 16-7.5986 | 20-1.6028 | ||||
| 15-8.5915 | 19-2.5957 | ||||
| 14-9.5845 | 18-3.5887 | ||||
| 13-10.5775 | 17-4.5816 | ||||
| 12-11.5704 | 16-5.5745 | ||||
| 11-12.5634 | 15-6.5674 | ||||
| 10-13.5563 | 14-7.5603 | 23-0.5571 | |||
| 9-14.5493 | 13-8.5532 | 22-1.5500 | |||
| 8-15.5423 | 12-9.5461 | 21-2.5429 | |||
| 7-16.5352 | 11-10.5390 | 20-3.5357 | |||
| 6-17.5282 | 10-11.5319 | 19-4.5286 | 22-0.5319 | 25-0.5324 | |
| 5-18.5211 | 9-12.5248 | 18-5.5214 | 21-1.5248 | 24-1.5252 | |
| 4-19.5141 | 8-13.5177 | 17-6.5143 | 20-2.5177 | 23-2.5180 | |
| 3-20.5070 | 7-14.5106 | 16-7.5071 | 19-3.5106 | 22-3.5108 | |
| 2-21.5000 | 6-15.5035 | 15-8.5000 | 18-4.5035 | 21-4.5036 | |
| 1-22.4930 | 5-16.4965 | 14-9.4929 | 17-5.4965 | 20-5.4964 | 18-0.4965 |
| 0-23.4859 | 4-17.4894 | 13-10.4857 | 16-6.4894 | 19-6.4892 | 17-1.4894 |
| 3-18.4823 | 12-11.4786 | 15-7.4823 | 18-7.4820 | 16-2.4823 | |
| 2-19.4752 | 11-12.4714 | 14-8.4752 | 17-8.4748 | 15-3.4752 | |
| 1-20.4681 | 10-13.4643 | 13-9.4681 | 16-9.4676 | 14-4.4681 | |
| 0-21.4610 | 9-14.4571 | 12-10.4610 | 15-10.4604 | 13-5.4610 | |
| 8-15.4500 | 11-11.4539 | 14-11.4532 | 12-6.4539 | ||
| 7-16.4429 | 10-12.4468 | 13-12.4460 | 11-7.4468 | ||
| 6-17.4357 | 9-13.4397 | 12-13.4388 | 10-8.4397 | ||
| 5-18.4286 | 8-14.4326 | 11-14.4317 | 9-9.4326 | ||
| 4-19.4214 | 7-15.4255 | 10-15.4245 | 8-10.4255 | ||
| 3-20.4143 | 6-16.4184 | 9-16.4173 | 7-11.4184 | ||
| 2-21.4071 | 5-17.4113 | 8-17.4101 | 6-12.4113 | ||
| 1-22.4000 | 4-18.4043 | 7-18.4029 | 5-13.4043 | ||
| 0-23.3929 | 3-19.3972 | 6-19.3957 | 4-14.3972 | ||
| 2-20.3901 | 5-20.3885 | 3-15.3901 | |||
| 1-21.3830 | 4-21.3813 | 2-16.3830 | |||
| 0-22.3759 | 3-22.3741 | 1-17.3759 | |||
| 2-23.3669 | 0-18.3688 | ||||
| 1-24.3597 | |||||
| 0-25.3525 |
表記は「残りの勝-敗/その場合の最終勝率」です。基準球団(優勝は現在首位、CSは現在3位)の勝率を上回れる行から各球団を表示しています。引き分けを勝数に換算しない整数勝数で、勝率は四捨五入表示です。