野球データを”誰でも”簡単に▼ACCESSYesterday-/Today-/Total-▼
NPBase AWARDS 2026ファン投票受付中!NPBase(エヌピーベース) | 誰でも使える野球データサイト
順位表セ・リーグSTANDINGS
| 順位 | チーム | 勝敗 | 勝敗差 | 勝率 | ゲーム差 | 残 | 得失 |
|---|
| 1 | 阪神 | 79-62-2 | +17 | .560 | 優勝 | 0 | +79 |
| 2 | 巨人 | 76-64-3 | +12 | .543 | 2.5 | 0 | +42 |
| 3 | DeNA | 71-69-3 | +2 | .507 | 5.0 | 0 | +45 |
| 4 | 広島 | 61-78-4 | -17 | .439 | 9.5 | 0 | -89 |
| 5 | ヤクルト | 61-80-2 | -19 | .433 | 1.0 | 0 | -119 |
| 6 | 中日 | 60-81-2 | -21 | .426 | 1.0 | 0 | -16 |
10月8日 試合終了時点
TGSCDeD