Pitching Rankings
投手ランキング
主要投手指標を切り替えてランキングを確認できます。
条件:WHIP / 12球団 / 全期間 / 通算 / 規定到達
| 順位 | 名前 | 年齢 | 投球回 | WHIP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 97.1 | 0.77 | |
| 2 | 37 | 81 | 0.89 | |
| 3 | 26 | 82 | 0.91 | |
| 4 | 27 | 83.1 | 0.92 | |
| 5 | 29 | 89.1 | 0.94 | |
| 6 | 26 | 96 | 0.95 | |
| 6 | 28 | 103.1 | 0.95 | |
| 7 | 25 | 81 | 0.96 | |
| 7 | 27 | 89.1 | 0.96 | |
| 8 | 27 | 89.1 | 0.97 | |
| 8 | 30 | 83.1 | 0.97 | |
| 9 | 27 | 82.1 | 1.03 | |
| 10 | 28 | 83 | 1.04 | |
| 11 | 25 | 73.1 | 1.06 | |
| 12 | 24 | 87 | 1.07 | |
| 13 | 25 | 79.1 | 1.10 | |
| 14 | 34 | 88 | 1.11 | |
| 15 | 30 | 86.2 | 1.14 | |
| 15 | 24 | 79 | 1.14 | |
| 16 | 23 | 89.1 | 1.21 | |
| 17 | 24 | 73 | 1.22 | |
| 17 | 32 | 88.2 | 1.22 | |
| 18 | 28 | 101.1 | 1.24 | |
| 19 | 25 | 84 | 1.26 | |
| 20 | 31 | 79.1 | 1.29 | |
| 21 | 28 | 72.2 | 1.35 |
7月7日 試合終了時点