北山 亘基
Kitayama Koki6項目:シーズン通算
防御率リーグ平均 2.80
パ()
WHIPリーグ平均 1.09
パ()
勝利リーグ平均 2.0
パ()
敗戦リーグ平均 1.8
パ()
奪三振リーグ平均 29.7
パ()
K-BB%リーグ平均 15.9%
パ()
月別推移
北山 亘基
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 楽天 | 勝 | 8 | 111 | 28 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 154 |
| 8/28 | ロッテ | 勝 | 6.2 | 106 | 27 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 153 |
| 8/21 | ロッテ | - | 7 | 111 | 25 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 154 |
| 8/12 | 西武 | - | 6 | 111 | 23 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 8/5 | ソフトバンク | - | 2 | 52 | 14 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 153 |
| 7/29 | 全セ | - | 2 | 42 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7/23 | 西武 | 勝 | 6 | 86 | 24 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 154 |
| 7/14 | ソフトバンク | - | 7 | 117 | 26 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 154 |
| 7/7 | ロッテ | 敗 | 3 | 60 | 17 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 154 |
| 6/30 | オリックス | 勝 | 6 | 97 | 23 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 153 |
| 6/23 | ロッテ | 勝 | 9 | 105 | 29 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 6/16 | 広島 | 勝 | 5.2 | 116 | 25 | 4 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 151 |
| 6/7 | ヤクルト | 勝 | 9 | 113 | 31 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 154 |
| 5/31 | 巨人 | 勝 | 6 | 91 | 25 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 155 |
| 5/24 | ソフトバンク | - | 4 | 95 | 23 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 153 |
| 5/17 | 西武 | - | 5 | 94 | 21 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 155 |
| 5/10 | オリックス | 勝 | 8 | 110 | 32 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 5/3 | オリックス | 勝 | 9 | 121 | 30 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 4/25 | オリックス | 敗 | 5 | 99 | 23 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 153 |
| 4/17 | 西武 | - | 6 | 94 | 25 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 153 |
| 4/8 | 楽天 | 勝 | 8 | 102 | 28 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 4/1 | ロッテ | 敗 | 5.2 | 100 | 22 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 153 |
データ更新日時: 2026/9/5 20:29:13