読み込み中
中日ドラゴンズ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 | H | 0.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/23 | H | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/22 | — | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 9/15 | H | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/12 | — | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/10 | H | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/4 | — | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/2 | 勝 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/28 | — | 0.1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 石伊 | |
| 8/26 | H | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/23 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/22 | 勝 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/19 | — | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/14 | — | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 8/9 | — | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/7 | — | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/22 | — | 0.2 | 20 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 石伊 | |
| 7/17 | 負 | 0.2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.50 | 木下 | |
| 7/15 | H | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/14 | — | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/11 | — | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 7/9 | 勝 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/8 | — | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/2 | H | 0.2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/30 | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 6/25 | 勝 | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/24 | — | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石伊 | |
| 6/21 | — | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/12 | — | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/7 | 負 | 1 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | 石伊 | |
| 6/3 | — | 1 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 石伊 | |
| 6/2 | — | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/31 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/27 | — | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/24 | — | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/22 | H | 0.1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/20 | H | 0.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 5/15 | — | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 5/14 | H | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 5/10 | — | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/8 | — | 0.2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/6 | — | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/4 | — | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/1 | — | 0.1 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 4/30 | — | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/22 | — | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/19 | — | 0.1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/17 | — | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 4/15 | — | 0.2 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 石伊 | |
| 4/12 | — | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 4/8 | H | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 4/7 | — | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 4/5 | 負 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 加藤 | |
| 合計 | 53登板 | — | 43 | 662 | 177 | 32 | 5 | 48 | 12 | 2 | 18 | 14 | 2.93 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | スライダー | ストレート | フォーク | シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 135 | 138.6 | 142 | 48.9 | 31.9 | 11.9 | 7.4 |
| 5月 | 160 | 139.9 | 143 | 49.4 | 30.0 | 17.5 | 3.1 |
| 6月 | 99 | 140.1 | 144 | 48.5 | 35.4 | 10.1 | 6.1 |
| 7月 | 96 | 139.3 | 143 | 35.4 | 39.6 | 18.8 | 6.3 |
| 8月 | 68 | 138.1 | 142 | 47.1 | 29.4 | 14.7 | 8.8 |
| 9・10月 | 104 | 138.8 | 143 | 50.0 | 26.0 | 16.3 | 7.7 |
| 通算 | 662 | 139.3 | 144 | 47.0 | 31.9 | 15.0 | 6.2 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。