齋藤 綱記
Saito Koki防御率リーグ平均 2.33
セ()
WHIPリーグ平均 1.04
セ()
勝利リーグ平均 1.3
セ()
敗戦リーグ平均 1.4
セ()
奪三振リーグ平均 22.6
セ()
K-BB%リーグ平均 17.0%
セ()
月別推移
齋藤 綱記
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2 | 阪神 | H | 0.2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 6/30 | 阪神 | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 6/25 | DeNA | 勝 | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 6/24 | DeNA | - | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 141 |
| 6/21 | 巨人 | - | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 6/12 | 日本ハム | - | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 6/7 | 西武 | 敗 | 1 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 140 |
| 6/3 | ソフトバンク | - | 1 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 144 |
| 6/2 | ソフトバンク | - | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 5/31 | オリックス | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 5/27 | 楽天 | - | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 5/24 | 広島 | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 5/22 | 広島 | H | 0.1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 5/20 | 阪神 | H | 0.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 5/15 | ヤクルト | - | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 5/14 | DeNA | H | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 5/10 | 巨人 | - | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 5/8 | 巨人 | - | 0.2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 5/6 | 阪神 | - | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 5/4 | 阪神 | - | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 5/1 | 広島 | - | 0.1 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 143 |
| 4/30 | DeNA | - | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 4/22 | 巨人 | - | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/19 | 阪神 | - | 0.1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 4/17 | 阪神 | - | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 |
| 4/15 | 広島 | - | 0.2 | 21 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 141 |
| 4/12 | 阪神 | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 4/8 | DeNA | H | 1 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 140 |
| 4/7 | DeNA | - | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 4/5 | ヤクルト | 敗 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 126 |
データ更新日時: 2026/7/7 23:41:27