読み込み中
中日ドラゴンズ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/26 | H | 1 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/25 | — | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/23 | H | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/20 | H | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/10 | 負 | 0.1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 石伊 | |
| 9/8 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/4 | H | 1 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/2 | H | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/30 | H | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/28 | 負 | 0.1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 石伊 | |
| 8/25 | H | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/22 | — | 0.2 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 石伊 | |
| 8/21 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/20 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/11 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/8 | — | 1 | 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 8/5 | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/2 | 負 | 1 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 石伊 | |
| 8/1 | — | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/24 | 勝 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/21 | — | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 7/18 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 7/17 | H | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/15 | — | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | 石伊 | |
| 7/9 | H | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/5 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 7/2 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/30 | — | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 加藤 | |
| 6/28 | H | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/25 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/23 | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 6/21 | H | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/19 | H | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/14 | — | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/13 | — | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/11 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/7 | H | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/5 | H | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/3 | H | 1 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/29 | — | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/23 | 負 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石伊 | |
| 5/22 | — | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/20 | H | 0.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 5/17 | — | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/15 | — | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 5/13 | — | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/12 | — | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/8 | — | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 4/29 | — | 0.1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/22 | — | 1 | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/18 | — | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 合計 | 52登板 | — | 48 | 878 | 203 | 27 | 1 | 50 | 27 | 2 | 13 | 13 | 2.44 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | カットボール | チェンジアップ | スライダー | カーブ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 50 | 147.2 | 149 | 48.0 | 6.0 | 6.0 | 36.0 | 4.0 | — |
| 5月 | 136 | 146.5 | 149 | 54.4 | 22.8 | 13.2 | 5.1 | 3.7 | 0.7 |
| 6月 | 224 | 146.1 | 149 | 41.5 | 25.4 | 22.3 | 5.8 | 4.9 | — |
| 7月 | 130 | 146.4 | 148 | 43.1 | 23.1 | 21.5 | 10.0 | 2.3 | — |
| 8月 | 175 | 146.6 | 149 | 38.9 | 20.0 | 27.4 | 8.0 | 5.7 | — |
| 9・10月 | 163 | 146.4 | 149 | 40.5 | 23.9 | 20.2 | 8.6 | 6.7 | — |
| 通算 | 878 | 146.4 | 149 | 43.4 | 22.2 | 20.5 | 9.0 | 4.8 | 0.1 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。