6項目:シーズン通算
防御率リーグ平均 2.33
セ()
WHIPリーグ平均 1.00
セ()
勝利リーグ平均 1.9
セ()
敗戦リーグ平均 2.0
セ()
奪三振リーグ平均 31.2
セ()
K-BB%リーグ平均 17.2%
セ()
月別推移
吉田 聖弥
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | ヤクルト | H | 1 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 9/2 | 広島 | H | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 8/30 | DeNA | H | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 8/28 | DeNA | 敗 | 0.1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 147 |
| 8/25 | 阪神 | H | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 8/22 | ヤクルト | - | 0.2 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 147 |
| 8/21 | ヤクルト | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 8/20 | 広島 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 8/11 | DeNA | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 8/8 | 阪神 | - | 1 | 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 8/5 | ヤクルト | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 8/2 | 広島 | 敗 | 1 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 149 |
| 8/1 | 広島 | - | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 7/24 | DeNA | 勝 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 7/21 | ヤクルト | - | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 7/18 | 巨人 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 7/17 | 巨人 | H | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 7/15 | 阪神 | - | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 146 |
| 7/9 | DeNA | H | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 7/5 | 巨人 | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 7/2 | 阪神 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 6/30 | 阪神 | - | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147 |
| 6/28 | ヤクルト | H | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 6/25 | DeNA | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/23 | DeNA | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 6/21 | 巨人 | H | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 6/19 | 巨人 | H | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 6/14 | 日本ハム | - | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 6/13 | 日本ハム | - | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/11 | ロッテ | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/7 | 西武 | H | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/5 | 西武 | H | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 6/3 | ソフトバンク | H | 1 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 5/29 | オリックス | - | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 5/23 | 広島 | 敗 | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 |
| 5/22 | 広島 | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 5/20 | 阪神 | H | 0.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 5/17 | ヤクルト | - | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 5/15 | ヤクルト | - | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 5/13 | DeNA | - | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 5/12 | DeNA | - | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/8 | 巨人 | - | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 4/29 | DeNA | - | 0.1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 4/22 | 巨人 | - | 1 | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 4/18 | 阪神 | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
データ更新日時: 2026/9/5 20:28:33