読み込み中
広島東洋カープ
一軍
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | S | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 10/3 | S | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/28 | S | 1 | 26 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石原 | |
| 9/27 | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 9/25 | S | 1 | 16 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石原 | |
| 9/24 | S | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/22 | H | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/19 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 9/15 | — | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/14 | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/9 | S | 1 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 持丸 | |
| 9/5 | — | 1 | 30 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 石原 | |
| 9/3 | S | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/30 | — | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/26 | S | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 持丸 | |
| 8/25 | S | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/23 | S | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 8/20 | 勝 | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 8/19 | S | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/15 | S | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 8/8 | H | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/4 | H | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/2 | S | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/31 | S | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/26 | S | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/25 | H | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/24 | H | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/22 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/18 | S | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/15 | — | 1 | 28 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 石原 | |
| 7/12 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/8 | 勝 | 1 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/3 | — | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/2 | H | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/30 | 勝 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/27 | S | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/21 | S | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/14 | S | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/7 | S | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/5 | — | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 持丸 | |
| 6/4 | H | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/3 | S | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/28 | — | 0.2 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 持丸 | |
| 5/24 | S | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/23 | S | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 5/21 | S | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 5/19 | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/13 | — | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/10 | H | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/5 | — | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/1 | H | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 4/30 | 勝 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石原 | |
| 4/25 | H | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 4/22 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 4/17 | — | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 坂倉 | |
| 4/14 | — | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 4/12 | 負 | 0.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 坂倉 | |
| 4/7 | H | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 4/4 | — | 1 | 34 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 4/2 | 負 | 0.2 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 石原 | |
| 3/28 | S | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 3/27 | 勝 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 合計 | 62登板 | — | 60.2 | 992 | 243 | 45 | 4 | 84 | 13 | 3 | 19 | 16 | 2.37 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | チェンジアップ | スライダー | カーブ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 190 | 148.0 | 152 | 53.7 | 36.3 | — | 6.8 | 3.2 |
| 5月 | 135 | 150.1 | 153 | 53.3 | 15.6 | 21.5 | 8.9 | 0.7 |
| 6月 | 117 | 151.0 | 154 | 41.9 | 34.2 | 19.7 | 3.4 | 0.9 |
| 7月 | 189 | 149.1 | 153 | 45.5 | 33.3 | 19.6 | 1.6 | — |
| 8月 | 148 | 150.3 | 153 | 36.5 | 41.9 | 20.9 | — | 0.7 |
| 9・10月 | 212 | 150.3 | 153 | 48.1 | 27.4 | 21.2 | — | 3.3 |
| 通算 | 991 | 149.7 | 154 | 46.9 | 31.6 | 16.6 | 3.2 | 1.6 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。