森浦 大輔
Moriura Daisuke防御率リーグ平均 2.33
セ()
WHIPリーグ平均 1.04
セ()
勝利リーグ平均 1.3
セ()
敗戦リーグ平均 1.4
セ()
奪三振リーグ平均 22.6
セ()
K-BB%リーグ平均 17.0%
セ()
月別推移
森浦 大輔
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | 阪神 | - | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 7/2 | DeNA | H | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 6/30 | DeNA | 勝 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 6/27 | 阪神 | S | 1 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 6/21 | ヤクルト | S | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 6/14 | 楽天 | S | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 6/7 | オリックス | S | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 6/5 | オリックス | - | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153 |
| 6/4 | 日本ハム | H | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 6/3 | 日本ハム | S | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 5/28 | ロッテ | - | 0.2 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 153 |
| 5/24 | 中日 | S | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 5/23 | 中日 | S | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 5/21 | DeNA | S | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 5/19 | DeNA | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 5/13 | 巨人 | - | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5/10 | ヤクルト | H | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 5/5 | DeNA | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5/1 | 中日 | H | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/30 | 巨人 | 勝 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 |
| 4/25 | 阪神 | H | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 4/22 | ヤクルト | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/17 | DeNA | - | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 152 |
| 4/14 | 中日 | - | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12 | DeNA | 敗 | 0.1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 147 |
| 4/7 | 巨人 | H | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 4/4 | 阪神 | - | 1 | 34 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 148 |
| 4/2 | ヤクルト | 敗 | 0.2 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 151 |
| 3/28 | 中日 | S | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 3/27 | 中日 | 勝 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
データ更新日時: 2026/7/7 23:41:46