読み込み中
広島東洋カープ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | H | 1 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 10/3 | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/28 | 勝 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/25 | H | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/24 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 清水 | |
| 9/22 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 9/21 | — | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 9/18 | — | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 9/15 | H | 1 | 30 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/13 | — | 1 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石原 | |
| 9/12 | — | 1 | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | 持丸 | |
| 9/5 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 9/4 | — | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 9/2 | — | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/28 | — | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/25 | H | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/23 | 勝 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/19 | H | 1 | 25 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/15 | H | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 8/9 | — | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/8 | H | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/6 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/4 | 勝 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/2 | 勝 | 1 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 8/1 | — | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/25 | 負 | 0.2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 持丸 | |
| 7/24 | — | 1 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石原 | |
| 7/22 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/19 | — | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 持丸 | |
| 7/15 | 勝 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/14 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/12 | H | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/8 | — | 1 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 石原 | |
| 7/7 | — | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/3 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/2 | H | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/30 | — | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/27 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/23 | — | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/20 | — | 1 | 35 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 石原 | |
| 6/16 | — | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/12 | — | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/9 | H | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/5 | H | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/3 | H | 1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/31 | — | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/27 | — | 0.2 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 持丸 | |
| 5/26 | — | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/24 | H | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/21 | H | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 5/20 | — | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 5/13 | 負 | 1.1 | 34 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.25 | 持丸 | |
| 5/10 | H | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/8 | — | 2 | 37 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/5 | — | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/2 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/1 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 4/29 | — | 1.2 | 38 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 4/23 | — | 0.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 4/18 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 合計 | 60登板 | — | 59.2 | 995 | 241 | 46 | 6 | 61 | 11 | 1 | 15 | 15 | 2.26 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | チェンジアップ | カーブ | カットボール | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 59 | 145.9 | 150 | 45.8 | 32.2 | 10.2 | 11.9 | — |
| 5月 | 206 | 146.1 | 150 | 60.7 | 21.4 | 8.7 | 5.3 | 3.9 |
| 6月 | 183 | 146.0 | 149 | 66.7 | 20.8 | 4.9 | 7.1 | 0.5 |
| 7月 | 153 | 146.9 | 149 | 74.5 | 11.1 | 7.8 | 3.9 | 2.6 |
| 8月 | 189 | 147.3 | 150 | 65.6 | 24.9 | 5.8 | 3.7 | — |
| 9・10月 | 205 | 147.0 | 151 | 65.9 | 21.5 | 7.3 | 5.4 | — |
| 通算 | 995 | 146.6 | 151 | 65.0 | 21.0 | 7.1 | 5.5 | 1.3 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。