遠藤 淳志
Endo Atsushi防御率リーグ平均 2.33
セ()
WHIPリーグ平均 1.04
セ()
勝利リーグ平均 1.3
セ()
敗戦リーグ平均 1.4
セ()
奪三振リーグ平均 22.6
セ()
K-BB%リーグ平均 17.0%
セ()
月別推移
遠藤 淳志
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | 阪神 | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 7/2 | DeNA | H | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/30 | DeNA | - | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 6/27 | 阪神 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/23 | 巨人 | - | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 6/20 | ヤクルト | - | 1 | 35 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 148 |
| 6/16 | 日本ハム | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/12 | 楽天 | - | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/9 | 西武 | H | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/5 | オリックス | H | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 6/3 | 日本ハム | H | 1 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/31 | ソフトバンク | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 5/27 | ロッテ | - | 0.2 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 147 |
| 5/26 | ロッテ | - | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 5/24 | 中日 | H | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 5/21 | DeNA | H | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/20 | DeNA | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 5/13 | 巨人 | 敗 | 1.1 | 34 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 150 |
| 5/10 | ヤクルト | H | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/8 | ヤクルト | - | 2 | 37 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 5/5 | DeNA | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/2 | 中日 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/1 | 中日 | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 4/29 | 巨人 | - | 1.2 | 38 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/23 | ヤクルト | - | 0.2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 4/18 | DeNA | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
データ更新日時: 2026/7/7 23:41:48