北海道日本ハムファイターズ
対チーム別選手個人成績
対ソフトバンク打者成績・5勝18敗2分・得点87 失点155SPLITS
| 打者 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイエス | .308 | 109 | 28 | 5 | 11 | 15 | 1 | 27 | .404 | .516 | .920 |
| 水野 達稀 | .228 | 101 | 21 | 1 | 8 | 4 | 3 | 24 | .280 | .283 | .563 |
| 清宮 幸太郎 | .288 | 91 | 23 | 5 | 12 | 6 | 5 | 19 | .374 | .488 | .861 |
| 郡司 裕也 | .232 | 78 | 16 | 1 | 5 | 7 | 1 | 13 | .308 | .304 | .612 |
| 野村 佑希 | .296 | 76 | 21 | 5 | 15 | 4 | 1 | 17 | .342 | .606 | .948 |
| 万波 中正 | .324 | 75 | 22 | 3 | 7 | 5 | 1 | 16 | .373 | .515 | .888 |
| 田宮 裕涼 | .200 | 54 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | .245 | .260 | .505 |
| カストロ | .196 | 51 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | .235 | .326 | .561 |
| 水谷 瞬 | .200 | 43 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | .256 | .350 | .606 |
| 吉田 賢吾 | .172 | 31 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | .226 | .379 | .605 |
| 奈良間 大己 | .185 | 30 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | .241 | .296 | .538 |
| 有薗 直輝 | .214 | 30 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | .267 | .321 | .588 |
| 五十幡 亮汰 | .185 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .241 | .259 | .501 |
| 今川 優馬 | .318 | 24 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | .375 | .636 | 1.011 |
| 進藤 勇也 | .143 | 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | .182 | .286 | .468 |
| 大塚 瑠晏 | .100 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .182 | .150 | .332 |
| 細川 凌平 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .118 | .000 | .118 |
| 山縣 秀 | .200 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
| 矢澤 宏太 | .143 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .143 | .357 | .500 |
| 上川畑 大悟 | .222 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | .364 | .444 | .808 |
| エドポロ ケイン | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 西川 遥輝 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .000 | .333 |
| マルティネス | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | .400 |
| 柴田 獅子 | .600 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 | .600 | 1.200 |
| 清水 優心 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 淺間 大基 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 |
| 常谷 拓輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 打者 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイエス | .300 | 99 | 27 | 4 | 12 | 8 | 0 | 19 | .354 | .489 | .842 |
| 水野 達稀 | .284 | 89 | 23 | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 | .322 | .457 | .779 |
| 清宮 幸太郎 | .236 | 82 | 17 | 4 | 11 | 9 | 1 | 16 | .329 | .444 | .774 |
| 野村 佑希 | .197 | 69 | 12 | 3 | 10 | 7 | 0 | 21 | .275 | .344 | .620 |
| 万波 中正 | .233 | 68 | 14 | 3 | 7 | 7 | 0 | 11 | .313 | .467 | .780 |
| 郡司 裕也 | .267 | 55 | 12 | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 | .382 | .378 | .760 |
| 奈良間 大己 | .294 | 55 | 15 | 2 | 6 | 3 | 0 | 12 | .333 | .490 | .824 |
| 田宮 裕涼 | .216 | 54 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | .212 | .275 | .486 |
| 水谷 瞬 | .208 | 50 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | .220 | .354 | .574 |
| 吉田 賢吾 | .302 | 44 | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 12 | .318 | .605 | .923 |
| 五十幡 亮汰 | .188 | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .188 | .188 | .375 |
| カストロ | .185 | 31 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | .290 | .370 | .661 |
| 細川 凌平 | .231 | 31 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | .310 | .269 | .580 |
| 進藤 勇也 | .192 | 29 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | .222 | .385 | .607 |
| 大塚 瑠晏 | .200 | 24 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | .333 | .400 | .733 |
| 山縣 秀 | .143 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .182 | .143 | .325 |
| 有薗 直輝 | .158 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | .238 | .158 | .396 |
| 西川 遥輝 | .200 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .200 | .533 |
| 矢澤 宏太 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .083 | .083 | .167 |
| 淺間 大基 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| 宮崎 一樹 | .125 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .125 | .500 | .625 |
| マルティネス | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| 清水 優心 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .000 | .333 |
| 上川畑 大悟 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
| 今川 優馬 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 柴田 獅子 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 打者 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水野 達稀 | .308 | 98 | 28 | 4 | 17 | 3 | 1 | 16 | .333 | .527 | .861 |
| 清宮 幸太郎 | .286 | 98 | 24 | 6 | 16 | 11 | 0 | 16 | .361 | .560 | .920 |
| 万波 中正 | .279 | 96 | 24 | 6 | 19 | 8 | 1 | 18 | .344 | .558 | .902 |
| 野村 佑希 | .259 | 85 | 21 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | .294 | .432 | .726 |
| レイエス | .320 | 80 | 24 | 4 | 16 | 4 | 0 | 17 | .350 | .533 | .883 |
| 郡司 裕也 | .308 | 79 | 20 | 1 | 3 | 11 | 2 | 11 | .423 | .431 | .854 |
| 田宮 裕涼 | .320 | 53 | 16 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | .333 | .540 | .873 |
| 奈良間 大己 | .279 | 49 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2 | 13 | .347 | .326 | .673 |
| カストロ | .341 | 48 | 14 | 2 | 8 | 5 | 2 | 9 | .438 | .537 | .974 |
| 吉田 賢吾 | .289 | 38 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | .289 | .605 | .895 |
| 水谷 瞬 | .400 | 31 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | .516 | .520 | 1.036 |
| 進藤 勇也 | .130 | 30 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | .286 | .217 | .503 |
| 大塚 瑠晏 | .192 | 30 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11 | .276 | .462 | .737 |
| 矢澤 宏太 | .286 | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .310 | .464 | .775 |
| 西川 遥輝 | .190 | 27 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | .370 | .333 | .704 |
| 有薗 直輝 | .429 | 18 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | .556 | .571 | 1.127 |
| 上川畑 大悟 | .250 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .308 | .250 | .558 |
| 柴田 獅子 | .286 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | .857 |
| 山縣 秀 | .400 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | .500 | .900 |
| 五十幡 亮汰 | .500 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| マルティネス | .125 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .222 | .500 | .722 |
| 細川 凌平 | .400 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .400 | .900 |
| 清水 優心 | .200 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
| 今川 優馬 | .200 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | .800 | 1.000 |
| 淺間 大基 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 打者 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清宮 幸太郎 | .198 | 102 | 17 | 4 | 10 | 12 | 4 | 25 | .324 | .395 | .719 |
| 水野 達稀 | .296 | 94 | 24 | 1 | 14 | 5 | 3 | 13 | .356 | .494 | .849 |
| 野村 佑希 | .263 | 86 | 21 | 4 | 10 | 5 | 0 | 10 | .302 | .425 | .727 |
| レイエス | .387 | 83 | 29 | 12 | 23 | 7 | 0 | 11 | .434 | .933 | 1.367 |
| 万波 中正 | .212 | 75 | 14 | 4 | 11 | 8 | 0 | 20 | .293 | .424 | .718 |
| 郡司 裕也 | .277 | 55 | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | .382 | .362 | .744 |
| 田宮 裕涼 | .293 | 44 | 12 | 2 | 8 | 3 | 0 | 7 | .341 | .537 | .877 |
| 水谷 瞬 | .250 | 39 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | .282 | .333 | .615 |
| 矢澤 宏太 | .147 | 36 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | .194 | .353 | .547 |
| 有薗 直輝 | .194 | 36 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | .278 | .258 | .536 |
| 大塚 瑠晏 | .067 | 34 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 15 | .147 | .167 | .314 |
| 奈良間 大己 | .269 | 30 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | .345 | .500 | .845 |
| 細川 凌平 | .259 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .286 | .259 | .545 |
| 進藤 勇也 | .286 | 29 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | .310 | .786 | 1.096 |
| 山縣 秀 | .261 | 25 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .320 | .304 | .624 |
| カストロ | .100 | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | .250 | .150 | .400 |
| 吉田 賢吾 | .235 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .235 | .647 | .882 |
| 西川 遥輝 | .231 | 17 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | .412 | .462 | .873 |
| 五十幡 亮汰 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .071 | .214 | .286 |
| 今川 優馬 | .222 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | .417 | .556 | .972 |
| 宮崎 一樹 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 | .091 | .182 |
| 清水 優心 | .222 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | .222 | .667 | .889 |
| 淺間 大基 | .250 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .625 | .958 |
| 常谷 拓輝 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .250 | .000 | .250 |
| マルティネス | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 上川畑 大悟 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
| 打者 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水野 達稀 | .355 | 91 | 27 | 1 | 8 | 8 | 2 | 11 | .420 | .447 | .868 |
| レイエス | .235 | 89 | 20 | 2 | 10 | 4 | 0 | 15 | .270 | .341 | .611 |
| 清宮 幸太郎 | .219 | 86 | 16 | 4 | 14 | 9 | 3 | 14 | .326 | .397 | .723 |
| 万波 中正 | .179 | 86 | 14 | 2 | 7 | 6 | 1 | 27 | .244 | .269 | .513 |
| 郡司 裕也 | .239 | 79 | 16 | 2 | 6 | 11 | 0 | 15 | .346 | .373 | .719 |
| 野村 佑希 | .228 | 60 | 13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 14 | .267 | .333 | .600 |
| 奈良間 大己 | .208 | 53 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 15 | .264 | .292 | .556 |
| 田宮 裕涼 | .237 | 42 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | .256 | .421 | .677 |
| 細川 凌平 | .292 | 34 | 7 | 2 | 6 | 9 | 0 | 2 | .485 | .625 | 1.110 |
| カストロ | .100 | 32 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | .125 | .300 | .425 |
| 進藤 勇也 | .280 | 29 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | .333 | .640 | .973 |
| 水谷 瞬 | .125 | 26 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | .192 | .292 | .484 |
| 五十幡 亮汰 | .286 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .318 | .333 | .652 |
| 有薗 直輝 | .211 | 23 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | .348 | .421 | .769 |
| 淺間 大基 | .250 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | .318 | .450 | .768 |
| 大塚 瑠晏 | .263 | 21 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | .333 | .263 | .596 |
| 吉田 賢吾 | .294 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | .294 | .627 |
| 上川畑 大悟 | .176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .176 | .353 |
| 矢澤 宏太 | .400 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .438 | .800 | 1.238 |
| 西川 遥輝 | .214 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .267 | .357 | .624 |
| 山縣 秀 | .273 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .385 | .364 | .748 |
| 清水 優心 | .100 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .100 | .350 |
| 柴田 獅子 | .444 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .500 | .444 | .944 |
| マルティネス | .286 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 | .286 | .661 |
| 今川 優馬 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .143 | .000 | .143 |
| 常谷 拓輝 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| 中島 卓也 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| 打者 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水野 達稀 | .292 | 473 | 123 | 9 | 53 | 21 | 13 | 78 | .341 | .439 | .780 |
| レイエス | .308 | 460 | 128 | 27 | 72 | 38 | 1 | 89 | .363 | .553 | .916 |
| 清宮 幸太郎 | .246 | 459 | 97 | 23 | 63 | 47 | 13 | 90 | .343 | .458 | .801 |
| 万波 中正 | .246 | 400 | 88 | 18 | 51 | 34 | 3 | 92 | .313 | .447 | .760 |
| 野村 佑希 | .251 | 376 | 88 | 17 | 55 | 22 | 2 | 77 | .298 | .434 | .732 |
| 郡司 裕也 | .263 | 346 | 77 | 6 | 26 | 45 | 4 | 55 | .366 | .369 | .735 |
| 田宮 裕涼 | .252 | 247 | 58 | 6 | 27 | 8 | 0 | 46 | .276 | .400 | .676 |
| 奈良間 大己 | .251 | 217 | 49 | 5 | 22 | 13 | 4 | 56 | .308 | .379 | .688 |
| 水谷 瞬 | .231 | 189 | 40 | 5 | 21 | 11 | 3 | 48 | .286 | .364 | .650 |
| カストロ | .201 | 186 | 33 | 7 | 19 | 14 | 5 | 50 | .280 | .360 | .639 |
| 吉田 賢吾 | .264 | 148 | 38 | 8 | 21 | 2 | 2 | 31 | .284 | .528 | .812 |
| 進藤 勇也 | .211 | 139 | 26 | 8 | 19 | 9 | 1 | 39 | .271 | .480 | .750 |
| 大塚 瑠晏 | .157 | 131 | 18 | 3 | 10 | 12 | 2 | 50 | .246 | .287 | .533 |
| 有薗 直輝 | .225 | 128 | 25 | 1 | 11 | 12 | 4 | 48 | .320 | .324 | .645 |
| 細川 凌平 | .227 | 118 | 22 | 2 | 10 | 16 | 0 | 16 | .336 | .320 | .656 |
| 五十幡 亮汰 | .216 | 110 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | .238 | .265 | .503 |
| 矢澤 宏太 | .214 | 107 | 22 | 3 | 6 | 3 | 1 | 19 | .243 | .417 | .660 |
| 山縣 秀 | .238 | 89 | 19 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | .282 | .275 | .557 |
| 西川 遥輝 | .194 | 77 | 12 | 1 | 6 | 13 | 2 | 21 | .351 | .323 | .673 |
| 上川畑 大悟 | .196 | 52 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | .245 | .261 | .506 |
| 今川 優馬 | .222 | 51 | 10 | 4 | 9 | 6 | 0 | 11 | .314 | .511 | .825 |
| 淺間 大基 | .156 | 49 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14 | .224 | .311 | .536 |
| 清水 優心 | .125 | 37 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | .222 | .250 | .472 |
| マルティネス | .138 | 31 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | .194 | .241 | .435 |
| 柴田 獅子 | .379 | 30 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | .400 | .517 | .917 |
| 宮崎 一樹 | .105 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .105 | .263 | .368 |
| 常谷 拓輝 | .091 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .231 | .091 | .322 |
| エドポロ ケイン | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| 中島 卓也 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
※相手のタイルを押すか横にフリックで切り替え・項目名を押すと降順、もう一度押すと昇順・打率・OPSは青=得意、赤=苦手(10打数以上)・交流戦は含まない
打者は今季の全打席の記録から、投手は試合ごとの投手成績と登板記録から集計。打点は失策・併殺打で入った点を除く。