Batting Rankings
打者ランキング
主要打撃指標を切り替えてランキングを確認できます。
条件:OPS / 12球団 / 全期間 / 通算 / 規定到達
| 順位 | 名前 | 年齢 | 打席数 | OPS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 313 | 1.049 | |
| 2 | 32 | 316 | 1.011 | |
| 3 | 31 | 322 | .967 | |
| 4 | 25 | 322 | .965 | |
| 5 | 33 | 272 | .934 | |
| 6 | 30 | 336 | .932 | |
| 7 | 28 | 283 | .803 | |
| 7 | 25 | 313 | .803 | |
| 8 | 31 | 298 | .796 | |
| 9 | 25 | 261 | .776 | |
| 10 | 23 | 326 | .775 | |
| 11 | 26 | 299 | .773 | |
| 12 | 29 | 325 | .770 | |
| 13 | 31 | 290 | .763 | |
| 14 | 24 | 269 | .734 | |
| 15 | 27 | 323 | .730 | |
| 16 | 25 | 312 | .728 | |
| 17 | 31 | 333 | .727 | |
| 18 | 23 | 262 | .723 | |
| 19 | 29 | 276 | .721 | |
| 20 | 37 | 256 | .717 | |
| 21 | 28 | 304 | .710 | |
| 22 | 31 | 310 | .708 | |
| 23 | 26 | 290 | .706 | |
| 24 | 27 | 298 | .704 | |
| 25 | 22 | 279 | .703 | |
| 26 | 30 | 292 | .699 | |
| 27 | 30 | 298 | .693 | |
| 28 | 30 | 310 | .686 | |
| 29 | 30 | 279 | .681 | |
| 30 | 27 | 244 | .654 | |
| 30 | 33 | 282 | .654 | |
| 31 | 25 | 308 | .648 | |
| 32 | 28 | 239 | .647 | |
| 33 | 36 | 263 | .639 | |
| 34 | 23 | 325 | .636 | |
| 35 | 35 | 267 | .634 | |
| 36 | 23 | 235 | .626 | |
| 37 | 26 | 289 | .609 | |
| 37 | 28 | 262 | .609 | |
| 38 | 28 | 254 | .608 | |
| 39 | 33 | 226 | .607 | |
| 40 | 24 | 246 | .603 | |
| 41 | 25 | 246 | .574 |
7月7日 試合終了時点