読み込み中
阪神タイガース
一軍
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 | 勝 | 8 | 107 | 29 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 伏見 | |
| 9/23 | 勝 | 6 | 93 | 24 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 伏見 | |
| 9/17 | 勝 | 6 | 90 | 22 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 伏見 | |
| 9/9 | 負 | 6.1 | 111 | 28 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.84 | 伏見 | |
| 9/1 | 勝 | 6.1 | 109 | 29 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 伏見 | |
| 8/23 | — | 5 | 78 | 22 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 伏見 | |
| 8/12 | 勝 | 6 | 90 | 24 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 伏見 | |
| 8/5 | 負 | 4 | 64 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9.00 | 伏見 | |
| 7/22 | — | 6 | 101 | 24 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 伏見 | |
| 7/14 | 勝 | 8 | 105 | 31 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 伏見 | |
| 7/7 | 負 | 6.2 | 106 | 27 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5.40 | 梅野 | |
| 6/28 | 勝 | 6 | 97 | 26 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 坂本 | |
| 6/21 | 勝 | 9 | 109 | 33 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 伏見 | |
| 6/13 | 勝 | 6 | 93 | 26 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 坂本 | |
| 6/5 | 勝 | 7 | 104 | 27 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 伏見 | |
| 5/29 | 勝 | 8 | 106 | 28 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 伏見 | |
| 5/22 | 勝 | 6.2 | 89 | 29 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5.40 | 坂本 | |
| 5/13 | — | 6 | 97 | 20 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 伏見 | |
| 5/6 | 勝 | 9 | 108 | 29 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 伏見 | |
| 4/29 | 勝 | 9 | 110 | 28 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 伏見 | |
| 4/12 | 勝 | 9 | 123 | 34 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 伏見 | |
| 4/5 | — | 6 | 84 | 24 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 伏見 | |
| 3/28 | 勝 | 9 | 112 | 32 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 伏見 | |
| 合計 | 23登板 | — | 159 | 2,286 | 615 | 123 | 9 | 150 | 15 | 2 | 37 | 33 | 1.87 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | ツーシーム | スライダー | カットボール | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 429 | 147.2 | 150 | 36.4 | 26.3 | 20.3 | 13.5 | 3.5 |
| 5月 | 399 | 147.7 | 151 | 38.6 | 28.8 | 23.1 | 7.3 | 2.3 |
| 6月 | 403 | 147.4 | 151 | 33.7 | 31.3 | 18.9 | 13.2 | 3.0 |
| 7月 | 312 | 146.9 | 150 | 35.3 | 35.3 | 17.3 | 11.2 | 1.0 |
| 8月 | 232 | 147.3 | 150 | 32.8 | 41.4 | 19.4 | 4.7 | 1.7 |
| 9・10月 | 510 | 146.8 | 149 | 30.8 | 40.4 | 19.0 | 6.9 | 2.9 |
| 通算 | 2,285 | 147.2 | 151 | 34.5 | 33.5 | 19.7 | 9.7 | 2.5 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。