6項目:シーズン通算
防御率リーグ平均 2.33
セ()
WHIPリーグ平均 1.00
セ()
勝利リーグ平均 1.9
セ()
敗戦リーグ平均 2.0
セ()
奪三振リーグ平均 31.2
セ()
K-BB%リーグ平均 17.2%
セ()
月別推移
工藤 泰成
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/3 | ヤクルト | S | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 8/30 | 巨人 | S | 1 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 161 |
| 8/29 | 巨人 | S | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 8/28 | 巨人 | S | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 8/27 | 中日 | S | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 8/23 | DeNA | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 8/21 | DeNA | S | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 8/19 | ヤクルト | 勝 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 8/13 | 巨人 | S | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 8/12 | 巨人 | - | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 8/9 | 中日 | H | 2 | 36 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 8/6 | DeNA | - | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 8/2 | ヤクルト | S | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 8/1 | ヤクルト | - | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 7/31 | ヤクルト | H | 1 | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 7/22 | DeNA | - | 1 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 160 |
| 7/21 | DeNA | H | 2 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 7/19 | 広島 | 勝 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 7/16 | 中日 | H | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 7/12 | ヤクルト | 勝 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 7/11 | ヤクルト | H | 1 | 24 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 7/7 | 巨人 | - | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 7/5 | 広島 | - | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 159 |
| 7/2 | 中日 | H | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 6/30 | 中日 | - | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 160 |
| 6/28 | 広島 | H | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 6/23 | ヤクルト | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 6/19 | DeNA | - | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 6/17 | 楽天 | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 6/16 | 西武 | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 6/14 | オリックス | H | 2 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 6/9 | ソフトバンク | - | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 6/4 | 西武 | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 6/3 | 西武 | - | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 5/28 | 日本ハム | - | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 159 |
| 5/27 | 日本ハム | - | 1 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 5/26 | 日本ハム | - | 0.1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 158 |
| 5/19 | 中日 | H | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 5/12 | ヤクルト | - | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 5/8 | DeNA | - | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 5/4 | 中日 | - | 1 | 28 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 5/1 | 巨人 | - | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 4/30 | ヤクルト | - | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 4/25 | 広島 | - | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 4/21 | DeNA | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 4/19 | 中日 | - | 2 | 38 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
データ更新日時: 2026/9/5 20:27:47