6項目:シーズン通算
防御率リーグ平均 2.33
セ()
WHIPリーグ平均 1.00
セ()
勝利リーグ平均 1.9
セ()
敗戦リーグ平均 2.0
セ()
奪三振リーグ平均 31.2
セ()
K-BB%リーグ平均 17.2%
セ()
月別推移
モレッタ
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/5 | ロッテ | - | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9/2 | 日本ハム | S | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9/1 | 日本ハム | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8/30 | オリックス | S | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8/28 | オリックス | S | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8/26 | 広島 | - | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8/25 | 広島 | S | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 8/23 | ソフトバンク | S | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8/22 | ソフトバンク | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8/15 | ソフトバンク | - | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 8/11 | オリックス | - | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8/8 | ハヤテ | S | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7/25 | 巨人 | - | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 7/18 | 広島 | - | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |
| 5/31 | ロッテ | 敗 | 0.1 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 151 |
| 5/28 | 日本ハム | - | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5/13 | ヤクルト | - | 0.2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 |
| 5/5 | 中日 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5/2 | 巨人 | - | 0 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 150 |
| 4/25 | 広島 | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 4/21 | DeNA | 敗 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 150 |
| 4/19 | 中日 | H | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 4/17 | 中日 | 勝 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/16 | 巨人 | - | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 4/14 | 巨人 | - | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 152 |
| 4/8 | ヤクルト | - | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/5 | 広島 | H | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 4/4 | 広島 | 勝 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 4/2 | DeNA | H | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/1 | DeNA | - | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 3/29 | 巨人 | H | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 |
データ更新日時: 2026/9/5 20:27:49