読み込み中
東京ヤクルトスワローズ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | — | 3 | 29 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 9/15 | 負 | 2 | 49 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13.50 | 古賀 | |
| 9/10 | 負 | 3 | 68 | 18 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12.00 | 鈴木 | |
| 9/1 | 負 | 7 | 130 | 31 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7.71 | 古賀 | |
| 8/25 | 負 | 5 | 121 | 26 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10.80 | 古賀 | |
| 8/18 | — | 7 | 106 | 26 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 古賀 | |
| 8/4 | — | 6 | 104 | 24 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 古賀 | |
| 7/26 | — | 7 | 99 | 27 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 古賀 | |
| 7/19 | 負 | 5 | 110 | 24 | 6 | 3 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 古賀 | |
| 7/12 | 負 | 7 | 99 | 26 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 古賀 | |
| 7/5 | 負 | 6 | 111 | 28 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7.50 | 古賀 | |
| 6/28 | — | 6 | 93 | 27 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 古賀 | |
| 6/19 | 勝 | 7 | 83 | 24 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 古賀 | |
| 6/12 | 勝 | 5.2 | 85 | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.18 | 古賀 | |
| 5/12 | 負 | 0.1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 古賀 | |
| 5/5 | 負 | 8 | 100 | 30 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3.38 | 古賀 | |
| 4/28 | 勝 | 5 | 90 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 古賀 | |
| 4/21 | 負 | 6 | 90 | 22 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 古賀 | |
| 4/10 | 負 | 7 | 108 | 26 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.57 | 古賀 | |
| 4/3 | 負 | 5 | 90 | 23 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 古賀 | |
| 3/27 | 勝 | 5.1 | 93 | 21 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.38 | 古賀 | |
| 合計 | 21登板 | — | 113.1 | 1,864 | 474 | 109 | 21 | 89 | 25 | 4 | 68 | 61 | 4.84 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | フォーク | カットボール | スライダー | カーブ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 471 | 147.8 | 152 | 40.8 | 20.8 | 18.5 | 9.8 | 8.7 | 1.5 |
| 5月 | 106 | 147.1 | 150 | 34.9 | 32.1 | 14.2 | 7.5 | 7.5 | 3.8 |
| 6月 | 261 | 147.5 | 152 | 43.7 | 18.8 | 19.5 | 7.3 | 7.7 | 3.1 |
| 7月 | 419 | 147.6 | 152 | 48.4 | 21.0 | 17.7 | 6.7 | 6.2 | — |
| 8月 | 331 | 149.0 | 153 | 45.0 | 13.6 | 17.5 | 16.3 | 7.3 | 0.3 |
| 9・10月 | 276 | 148.5 | 153 | 46.7 | 12.7 | 18.5 | 11.2 | 10.9 | — |
| 通算 | 1,864 | 148.0 | 153 | 44.2 | 18.7 | 18.0 | 10.0 | 8.0 | 1.1 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。