読み込み中
東京ヤクルトスワローズ
一軍
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2 | — | 7 | 92 | 23 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 鈴木 | |
| 9/25 | 勝 | 7 | 97 | 30 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2.57 | 鈴木 | |
| 9/18 | 勝 | 7.2 | 121 | 28 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | 鈴木 | |
| 9/9 | 負 | 5.1 | 103 | 26 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10.13 | 松本 | |
| 9/2 | 勝 | 7 | 123 | 25 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.57 | 松本 | |
| 8/26 | — | 7 | 113 | 26 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.29 | 鈴木 | |
| 8/19 | — | 8 | 114 | 29 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 鈴木 | |
| 8/12 | 勝 | 6 | 89 | 25 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 鈴木 | |
| 8/5 | 負 | 5 | 100 | 24 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5.40 | 鈴木 | |
| 7/21 | — | 6 | 106 | 24 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 古賀 | |
| 7/14 | 勝 | 7 | 109 | 28 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 古賀 | |
| 7/7 | — | 7 | 97 | 26 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 6/30 | — | 5 | 99 | 21 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 6/23 | — | 6 | 114 | 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 6/13 | 負 | 5.2 | 111 | 24 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7.94 | 古賀 | |
| 6/5 | — | 9 | 100 | 31 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 古賀 | |
| 5/29 | 勝 | 6 | 100 | 27 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 古賀 | |
| 5/21 | 勝 | 7 | 103 | 29 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.29 | 鈴木 | |
| 5/13 | — | 6 | 105 | 24 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 鈴木 | |
| 5/6 | 勝 | 6 | 92 | 23 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 鈴木 | |
| 4/29 | 負 | 5.2 | 107 | 24 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.59 | 鈴木 | |
| 4/22 | 勝 | 6 | 97 | 25 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 鈴木 | |
| 4/11 | 勝 | 7 | 87 | 26 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 鈴木 | |
| 4/4 | 勝 | 6 | 95 | 26 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6.00 | 鈴木 | |
| 3/28 | 勝 | 7 | 101 | 29 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 鈴木 | |
| 合計 | 25登板 | — | 162.1 | 2,575 | 647 | 122 | 14 | 152 | 32 | 10 | 50 | 42 | 2.33 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | スライダー | ストレート | ワンシーム | フォーク | カーブ | カットボール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 487 | 146.9 | 150 | 20.3 | 27.3 | 24.8 | 13.3 | 9.4 | 4.7 |
| 5月 | 400 | 147.3 | 151 | 23.0 | 23.3 | 23.3 | 13.0 | 8.0 | 9.5 |
| 6月 | 424 | 146.8 | 150 | 34.2 | 28.1 | 16.7 | 12.5 | 6.4 | 2.1 |
| 7月 | 312 | 147.1 | 151 | 34.6 | 31.4 | 15.4 | 11.9 | 6.4 | 0.3 |
| 8月 | 416 | 147.1 | 150 | 33.4 | 22.6 | 19.2 | 13.0 | 8.9 | 2.9 |
| 9・10月 | 536 | 147.0 | 151 | 31.7 | 26.3 | 18.3 | 14.4 | 8.6 | 0.7 |
| 通算 | 2,575 | 147.0 | 151 | 29.2 | 26.3 | 19.8 | 13.1 | 8.1 | 3.4 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。