読み込み中
東京ヤクルトスワローズ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/30 | 負 | 6 | 107 | 23 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 古賀 | |
| 9/23 | 負 | 6 | 96 | 27 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6.00 | 古賀 | |
| 9/17 | 負 | 7 | 100 | 29 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 古賀 | |
| 9/8 | — | 8 | 113 | 31 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 8/28 | 勝 | 8 | 112 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 古賀 | |
| 8/21 | 負 | 6 | 103 | 24 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 古賀 | |
| 8/14 | 勝 | 6.2 | 110 | 25 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.70 | 古賀 | |
| 8/7 | 勝 | 9 | 115 | 29 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 7/31 | — | 6 | 99 | 24 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 7/22 | 勝 | 6 | 99 | 25 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 中村→古賀 | |
| 7/15 | 負 | 6 | 95 | 26 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 10.50 | 中村 | |
| 7/8 | — | 8 | 108 | 30 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.38 | 中村 | |
| 7/1 | 負 | 7 | 108 | 30 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 中村 | |
| 6/14 | 勝 | 9 | 111 | 32 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 中村 | |
| 6/7 | 負 | 5 | 87 | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5.40 | 鈴木 | |
| 5/31 | 勝 | 7 | 100 | 26 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 鈴木 | |
| 5/24 | 負 | 8 | 97 | 30 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 鈴木 | |
| 5/16 | 負 | 6.1 | 103 | 31 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 9.95 | 鈴木 | |
| 5/4 | 勝 | 6 | 99 | 25 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 鈴木 | |
| 4/26 | 負 | 6 | 96 | 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 鈴木 | |
| 4/18 | — | 7 | 100 | 28 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 古賀 | |
| 4/9 | 負 | 5 | 86 | 21 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 鈴木 | |
| 4/2 | — | 7 | 91 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 鈴木 | |
| 合計 | 23登板 | — | 156 | 2,335 | 614 | 129 | 16 | 119 | 32 | 1 | 53 | 50 | 2.88 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | スライダー | フォーク | カーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 373 | 147.7 | 152 | 46.9 | 22.0 | 18.5 | 12.6 |
| 5月 | 398 | 149.1 | 153 | 41.5 | 31.9 | 18.6 | 8.0 |
| 6月 | 198 | 149.3 | 154 | 49.5 | 27.3 | 15.7 | 7.6 |
| 7月 | 509 | 147.9 | 153 | 45.0 | 35.6 | 14.9 | 4.5 |
| 8月 | 439 | 148.0 | 152 | 40.8 | 37.1 | 16.9 | 5.2 |
| 9・10月 | 416 | 147.3 | 151 | 53.4 | 24.5 | 16.6 | 5.5 |
| 通算 | 2,333 | 148.1 | 154 | 45.8 | 30.4 | 16.8 | 7.0 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。