読み込み中
東京ヤクルトスワローズ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | — | 1.1 | 40 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 40.50 | 松本 | |
| 9/15 | — | 3 | 43 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 9/14 | — | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 鈴木 | |
| 9/10 | — | 2 | 28 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 鈴木 | |
| 9/3 | — | 2 | 47 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 古賀 | |
| 8/27 | — | 3.2 | 69 | 17 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | 古賀 | |
| 8/23 | 負 | 4 | 81 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.75 | 鈴木 | |
| 8/16 | 勝 | 5 | 83 | 22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 鈴木 | |
| 8/9 | 負 | 5.1 | 98 | 24 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 8.44 | 鈴木 | |
| 7/18 | 負 | 4.1 | 80 | 22 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 12.46 | 中村 | |
| 7/11 | — | 7 | 103 | 23 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 中村 | |
| 7/4 | 負 | 5 | 98 | 24 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 古賀 | |
| 6/20 | — | 4.2 | 96 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.71 | 古賀 | |
| 6/9 | — | 5.1 | 111 | 26 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | 古賀 | |
| 6/2 | 負 | 4.2 | 94 | 25 | 9 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.79 | 古賀 | |
| 5/26 | — | 7 | 92 | 26 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 5/17 | 勝 | 7 | 98 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 古賀 | |
| 5/9 | 勝 | 8 | 102 | 25 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 5/1 | 勝 | 6 | 94 | 26 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.50 | 古賀 | |
| 4/24 | — | 6 | 98 | 24 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 古賀 | |
| 4/16 | 勝 | 6 | 76 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 4/8 | — | 4 | 85 | 20 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 古賀 | |
| 4/2 | 勝 | 2 | 44 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 鈴木 | |
| 合計 | 23登板 | — | 104.1 | 1,774 | 446 | 113 | 10 | 88 | 27 | 4 | 51 | 48 | 4.14 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | フォーク | スライダー | カットボール | カーブ | シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 303 | 145.7 | 149 | 42.6 | 16.5 | 13.2 | 12.5 | 8.6 | 6.6 |
| 5月 | 386 | 146.1 | 149 | 37.0 | 18.9 | 15.0 | 10.9 | 9.3 | 8.8 |
| 6月 | 301 | 145.9 | 150 | 28.2 | 19.3 | 14.6 | 19.9 | 5.6 | 12.3 |
| 7月 | 281 | 146.0 | 149 | 38.1 | 18.1 | 12.1 | 16.4 | 8.9 | 6.4 |
| 8月 | 331 | 145.6 | 149 | 41.1 | 13.3 | 18.4 | 12.7 | 9.1 | 5.4 |
| 9・10月 | 172 | 146.2 | 151 | 46.5 | 14.5 | 13.4 | 14.5 | 5.8 | 5.2 |
| 通算 | 1,774 | 145.9 | 151 | 38.3 | 17.0 | 14.7 | 14.3 | 8.1 | 7.7 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。