読み込み中
東京ヤクルトスワローズ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | 負 | 7 | 110 | 30 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.29 | 古賀 | |
| 9/26 | — | 5.1 | 95 | 23 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.06 | 古賀 | |
| 9/19 | — | 5 | 93 | 22 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 古賀 | |
| 9/12 | 勝 | 5 | 95 | 25 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1.80 | 古賀 | |
| 9/4 | — | 5 | 93 | 22 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | 古賀 | |
| 6/6 | 負 | 3.1 | 62 | 13 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 古賀 | |
| 5/30 | 勝 | 7 | 114 | 27 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5.14 | 古賀 | |
| 5/23 | 勝 | 7 | 104 | 25 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 5/15 | — | 6 | 99 | 28 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 古賀 | |
| 5/8 | 勝 | 6 | 97 | 23 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 古賀 | |
| 4/30 | 負 | 6.1 | 116 | 32 | 13 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 11.37 | 古賀 | |
| 4/23 | 勝 | 5.1 | 105 | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 4/12 | 勝 | 7 | 85 | 22 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 古賀 | |
| 4/5 | — | 5.1 | 95 | 24 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3.38 | 中村 | |
| 3/29 | — | 6 | 96 | 25 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 古賀 | |
| 合計 | 15登板 | — | 86.2 | 1,459 | 364 | 79 | 9 | 78 | 23 | 5 | 32 | 25 | 2.60 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | スライダー | フォーク | カーブ | シュート | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 497 | 145.9 | 149 | 46.1 | 15.1 | 20.1 | 12.1 | 4.4 | 2.2 |
| 5月 | 414 | 146.2 | 150 | 50.7 | 16.7 | 17.4 | 12.6 | 1.4 | 1.2 |
| 6月 | 62 | 147.3 | 151 | 54.8 | 17.7 | 19.4 | 6.5 | 1.6 | — |
| 9・10月 | 486 | 146.3 | 150 | 46.1 | 26.5 | 13.6 | 11.3 | 2.5 | — |
| 通算 | 1,459 | 146.2 | 151 | 47.8 | 19.5 | 17.1 | 11.7 | 2.8 | 1.1 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。