読み込み中
千葉ロッテマリーンズ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 勝 | 7 | 119 | 28 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 佐藤 | |
| 9/26 | — | 7 | 108 | 26 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 佐藤 | |
| 9/12 | 負 | 7 | 130 | 34 | 10 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6.43 | 佐藤 | |
| 9/5 | — | 5.1 | 100 | 27 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3.38 | 佐藤 | |
| 8/28 | 負 | 5 | 87 | 23 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 10.80 | 佐藤 | |
| 8/20 | 勝 | 6 | 103 | 27 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 佐藤 | |
| 8/14 | 負 | 6 | 93 | 26 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | 松川 | |
| 8/4 | 勝 | 6 | 79 | 24 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4.50 | 佐藤 | |
| 7/22 | 勝 | 9 | 141 | 35 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 佐藤 | |
| 7/12 | 負 | 5 | 86 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5.40 | 佐藤 | |
| 7/5 | 負 | 3 | 58 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9.00 | 佐藤 | |
| 6/28 | — | 2 | 53 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 佐藤 | |
| 6/21 | — | 7 | 112 | 27 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 佐藤 | |
| 6/11 | — | 5.2 | 91 | 23 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | 佐藤 | |
| 6/4 | 勝 | 7 | 114 | 27 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.29 | 佐藤 | |
| 5/22 | 勝 | 7 | 103 | 28 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 佐藤 | |
| 5/13 | 負 | 7 | 116 | 30 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3.86 | 佐藤 | |
| 5/4 | 負 | 7 | 107 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.29 | 佐藤 | |
| 4/5 | 負 | 4.1 | 71 | 22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8.31 | 佐藤 | |
| 3/29 | 負 | 4 | 59 | 19 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | 松川 | |
| 合計 | 20登板 | — | 117.1 | 1,930 | 501 | 111 | 13 | 93 | 39 | 8 | 53 | 46 | 3.53 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | スライダー | カットボール | フォーク | チェンジアップ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 129 | 144.2 | 147 | 47.3 | 20.9 | 2.3 | 23.3 | 6.2 | — |
| 5月 | 326 | 145.0 | 149 | 47.5 | 22.4 | 9.5 | 12.6 | 8.0 | — |
| 6月 | 370 | 145.3 | 148 | 38.9 | 18.6 | 20.3 | 11.1 | 11.1 | — |
| 7月 | 285 | 146.0 | 149 | 38.9 | 13.7 | 17.9 | 16.8 | 12.6 | — |
| 8月 | 362 | 146.1 | 150 | 36.7 | 18.0 | 24.0 | 12.7 | 8.6 | — |
| 9・10月 | 457 | 145.3 | 148 | 38.1 | 17.9 | 19.0 | 12.3 | 12.5 | 0.2 |
| 通算 | 1,929 | 145.4 | 150 | 40.3 | 18.4 | 17.3 | 13.6 | 10.3 | 0.1 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。