鈴木 昭汰
Suzuki Shota防御率リーグ平均 2.54
パ()
WHIPリーグ平均 1.05
パ()
勝利リーグ平均 1.5
パ()
敗戦リーグ平均 1.3
パ()
奪三振リーグ平均 22.0
パ()
K-BB%リーグ平均 16.7%
パ()
月別推移
鈴木 昭汰
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28 | ソフトバンク | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 6/21 | 楽天 | - | 0.2 | 33 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 150 |
| 6/14 | DeNA | - | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 145 |
| 6/12 | DeNA | 勝 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 6/11 | 中日 | - | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 146 |
| 6/9 | 中日 | H | 1 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/7 | 巨人 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 6/6 | 巨人 | H | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/31 | 阪神 | 勝 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/27 | 広島 | H | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 147 |
| 5/26 | 広島 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 5/20 | 西武 | 勝 | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 5/16 | オリックス | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 5/15 | オリックス | H | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5/12 | 日本ハム | - | 0.1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5/9 | ソフトバンク | 勝 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 5/8 | ソフトバンク | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 4/29 | 楽天 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 4/28 | 楽天 | H | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 4/25 | ソフトバンク | - | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/21 | オリックス | H | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 4/17 | 楽天 | H | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/15 | 日本ハム | S | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 4/10 | 西武 | 勝 | 1 | 29 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 139 |
| 4/9 | オリックス | H | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/7 | オリックス | - | 0.2 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 |
| 4/1 | 日本ハム | H | 1 | 21 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 3/27 | 西武 | H | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
データ更新日時: 2026/7/5 22:32:59