読み込み中
千葉ロッテマリーンズ
一軍
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | S | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 松川 | |
| 10/3 | 勝 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 10/2 | 負 | 1 | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | 佐藤 | |
| 9/29 | S | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 松川 | |
| 9/26 | 負 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 佐藤 | |
| 9/25 | — | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 9/15 | S | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 9/8 | 勝 | 1 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 佐藤 | |
| 9/6 | S | 1 | 22 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 9/5 | — | 1 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 佐藤 | |
| 9/1 | S | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 8/26 | 勝 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 8/23 | S | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 8/21 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 8/20 | S | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 8/15 | — | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 8/13 | S | 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 松川 | |
| 8/8 | — | 1 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 佐藤 | |
| 8/1 | S | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 7/26 | S | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 7/20 | 負 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 佐藤 | |
| 7/16 | S | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 松川 | |
| 7/10 | — | 0.1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 6/30 | S | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 6/28 | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 6/21 | S | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 6/14 | S | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 6/11 | H | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 6/9 | S | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 6/7 | H | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 6/6 | H | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 6/4 | S | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 5/31 | S | 1 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 5/28 | S | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 5/27 | S | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 5/26 | S | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 5/23 | S | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 松川 | |
| 5/22 | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 5/20 | S | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 5/16 | S | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 5/15 | S | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 5/14 | S | 1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 佐藤 | |
| 5/9 | S | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 5/8 | 負 | 0.2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 40.50 | 佐藤 | |
| 4/29 | S | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 4/28 | S | 1 | 25 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 佐藤 | |
| 4/25 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 4/21 | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 4/19 | S | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 4/16 | S | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 4/15 | H | 1.1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 4/12 | — | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 松川 | |
| 4/10 | S | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 松川 | |
| 4/9 | H | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 佐藤 | |
| 4/1 | S | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 松川 | |
| 3/27 | S | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 松川 | |
| 合計 | 56登板 | — | 54.1 | 843 | 233 | 45 | 3 | 38 | 18 | 5 | 20 | 17 | 2.82 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | シンカー | スライダー | カットボール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 177 | 148.1 | 153 | 64.4 | 23.2 | 9.0 | 3.4 |
| 5月 | 203 | 150.6 | 154 | 57.1 | 23.2 | 19.7 | — |
| 6月 | 108 | 151.3 | 154 | 55.6 | 24.1 | 20.4 | — |
| 7月 | 59 | 151.2 | 154 | 49.2 | 37.3 | 13.6 | — |
| 8月 | 112 | 151.5 | 155 | 50.0 | 30.4 | 14.3 | 5.4 |
| 9・10月 | 184 | 150.6 | 154 | 51.1 | 26.1 | 17.9 | 4.9 |
| 通算 | 843 | 150.2 | 155 | 55.6 | 25.9 | 16.0 | 2.5 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。