岩城 颯空
Iwaki Hakua防御率リーグ平均 2.67
パ()
WHIPリーグ平均 1.06
パ()
勝利リーグ平均 1.5
パ()
敗戦リーグ平均 1.3
パ()
奪三振リーグ平均 21.8
パ()
K-BB%リーグ平均 17.0%
パ()
月別推移
岩城 颯空
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22 | 楽天 | - | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 |
| 6/19 | オリックス | - | 1 | 25 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 149 |
| 6/10 | 広島 | - | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 147 |
| 6/9 | 広島 | 勝 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/4 | 阪神 | S | 1 | 34 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 150 |
| 6/3 | 阪神 | S | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 149 |
| 5/27 | ヤクルト | H | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 5/24 | オリックス | S | 1 | 36 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 151 |
| 5/23 | オリックス | S | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 5/19 | ロッテ | S | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 |
| 5/17 | 日本ハム | S | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 5/15 | 日本ハム | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/12 | ソフトバンク | S | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5/8 | 楽天 | S | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5/2 | ロッテ | S | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 4/28 | 日本ハム | 敗 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 149 |
| 4/26 | 楽天 | S | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/25 | 楽天 | S | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 4/21 | ソフトバンク | S | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/17 | 日本ハム | S | 1 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 4/12 | ロッテ | - | 1 | 27 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 149 |
| 4/11 | ロッテ | S | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/8 | ソフトバンク | S | 1 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 150 |
| 4/7 | ソフトバンク | S | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 151 |
| 4/5 | 楽天 | H | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 3/31 | オリックス | S | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
データ更新日時: 2026/7/5 22:32:48