篠原 響
Shinohara Hibiki防御率リーグ平均 2.67
パ()
WHIPリーグ平均 1.06
パ()
勝利リーグ平均 1.5
パ()
敗戦リーグ平均 1.3
パ()
奪三振リーグ平均 21.8
パ()
K-BB%リーグ平均 17.0%
パ()
月別推移
篠原 響
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | オリックス | - | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 6/22 | 楽天 | H | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 6/21 | オリックス | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 6/19 | オリックス | H | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 6/16 | 阪神 | H | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 6/14 | 巨人 | H | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 6/10 | 広島 | H | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 6/6 | 中日 | S | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 6/4 | 阪神 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 5/27 | ヤクルト | - | 1 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 154 |
| 5/24 | オリックス | H | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 5/23 | オリックス | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 5/19 | ロッテ | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 5/17 | 日本ハム | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 5/15 | 日本ハム | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 5/10 | 楽天 | - | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 5/9 | 楽天 | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 5/2 | ロッテ | H | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 4/29 | 日本ハム | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 4/26 | 楽天 | H | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 4/25 | 楽天 | 勝 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 4/23 | ソフトバンク | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 4/19 | 日本ハム | - | 0.2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 155 |
| 4/10 | ロッテ | 敗 | 0.2 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 151 |
| 4/5 | 楽天 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 3/31 | オリックス | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
データ更新日時: 2026/7/5 22:32:50