6項目:シーズン通算
防御率リーグ平均 2.33
セ()
WHIPリーグ平均 1.00
セ()
勝利リーグ平均 1.9
セ()
敗戦リーグ平均 2.0
セ()
奪三振リーグ平均 31.2
セ()
K-BB%リーグ平均 17.2%
セ()
月別推移
堀田 賢慎
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | 広島 | - | 0.2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 144 |
| 9/2 | DeNA | H | 0.2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 8/30 | 阪神 | - | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 8/28 | 阪神 | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 8/25 | ヤクルト | H | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 8/23 | 広島 | 敗 | 1 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 147 |
| 8/21 | 広島 | H | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 8/20 | DeNA | H | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 8/13 | 阪神 | - | 1 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 8/7 | ヤクルト | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 8/6 | 広島 | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 8/4 | 広島 | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 8/1 | DeNA | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 7/26 | 阪神 | - | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 7/21 | 広島 | - | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 7/18 | 中日 | - | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 7/14 | ヤクルト | - | 1 | 26 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 7/10 | DeNA | - | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 7/9 | 阪神 | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 7/8 | 阪神 | - | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 6/30 | ヤクルト | - | 0.2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 6/19 | 中日 | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/12 | 西武 | - | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 6/9 | 楽天 | - | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 6/3 | オリックス | 勝 | 2 | 29 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 147 |
| 5/26 | ソフトバンク | - | 2 | 28 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/24 | 阪神 | - | 1 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5/22 | 阪神 | - | 2 | 19 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 5/21 | ヤクルト | - | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/8 | 中日 | - | 1.2 | 20 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/4 | ヤクルト | - | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
データ更新日時: 2026/9/5 20:28:20