6項目:シーズン通算
防御率リーグ平均 2.33
セ()
WHIPリーグ平均 1.00
セ()
勝利リーグ平均 1.9
セ()
敗戦リーグ平均 2.0
セ()
奪三振リーグ平均 31.2
セ()
K-BB%リーグ平均 17.2%
セ()
月別推移
赤星 優志
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2 | DeNA | 敗 | 0.2 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 154 |
| 8/29 | 阪神 | - | 1.1 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 153 |
| 8/25 | ヤクルト | 勝 | 2 | 40 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 149 |
| 8/23 | 広島 | - | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 8/21 | 広島 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 8/18 | DeNA | - | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 8/13 | 阪神 | - | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 8/12 | 阪神 | - | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 8/6 | 広島 | - | 0.1 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 8/4 | 広島 | H | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 8/1 | DeNA | - | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 7/25 | 阪神 | - | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 7/22 | 広島 | - | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 7/19 | 中日 | - | 0.2 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 150 |
| 7/17 | 中日 | H | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 7/16 | ヤクルト | 勝 | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 7/10 | DeNA | - | 1 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 150 |
| 7/7 | 阪神 | 勝 | 1.1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 148 |
| 7/1 | ヤクルト | - | 4 | 55 | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 150 |
| 6/19 | 中日 | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 6/14 | 西武 | - | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 6/9 | 楽天 | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 6/7 | ロッテ | - | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 6/6 | ロッテ | - | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 5/28 | ソフトバンク | 敗 | 1 | 23 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 150 |
| 5/24 | 阪神 | - | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 5/23 | 阪神 | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5/21 | ヤクルト | - | 2 | 34 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5/16 | DeNA | H | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 5/5 | ヤクルト | 勝 | 5 | 63 | 19 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 |
| 4/28 | 広島 | - | 2 | 33 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 148 |
| 4/24 | DeNA | 敗 | 0.1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 147 |
| 4/21 | 中日 | - | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |
| 4/19 | ヤクルト | - | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 4/11 | ヤクルト | - | 1 | 34 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 149 |
| 4/8 | 広島 | 勝 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 4/4 | DeNA | 勝 | 2 | 39 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 4/1 | 中日 | H | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 3/29 | 阪神 | - | 2 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
データ更新日時: 2026/9/5 20:28:04