読み込み中
読売ジャイアンツ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | — | 5 | 81 | 22 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 大城 | |
| 9/23 | 勝 | 5.2 | 89 | 24 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | 大城 | |
| 9/12 | 勝 | 7 | 109 | 25 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 大城 | |
| 9/4 | 勝 | 6 | 103 | 22 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 大城 | |
| 8/15 | 負 | 3 | 81 | 20 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 24.00 | 大城 | |
| 8/8 | 勝 | 6 | 106 | 23 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 岸田 | |
| 8/1 | 負 | 3 | 62 | 18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 21.00 | 大城 | |
| 7/25 | 勝 | 6 | 99 | 25 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 大城 | |
| 7/18 | 負 | 6 | 97 | 24 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 岸田 | |
| 7/11 | 勝 | 6 | 107 | 27 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 大城 | |
| 7/4 | — | 6 | 104 | 26 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 甲斐 | |
| 6/19 | 負 | 5 | 88 | 23 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 岸田 | |
| 6/12 | 負 | 7.2 | 105 | 29 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.17 | 岸田 | |
| 5/31 | 負 | 8 | 111 | 29 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.38 | 岸田 | |
| 5/24 | 負 | 6 | 99 | 26 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 大城 | |
| 5/17 | 勝 | 6 | 87 | 24 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 岸田 | |
| 5/6 | 負 | 6.2 | 111 | 30 | 7 | 2 | 6 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6.75 | 大城 | |
| 4/29 | 勝 | 6 | 94 | 25 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 岸田 | |
| 4/22 | 勝 | 5 | 97 | 22 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 大城 | |
| 4/10 | 勝 | 5.2 | 84 | 23 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | 岸田 | |
| 4/3 | 負 | 5 | 101 | 26 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1.80 | 岸田 | |
| 3/27 | 勝 | 6 | 79 | 22 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 岸田 | |
| 合計 | 22登板 | — | 126.2 | 2,094 | 535 | 121 | 14 | 142 | 40 | 3 | 53 | 46 | 3.27 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | チェンジアップ | スライダー | カットボール | カーブ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 455 | 146.3 | 151 | 54.1 | 22.6 | 21.5 | — | 1.8 | — |
| 5月 | 408 | 146.5 | 152 | 52.7 | 22.8 | 20.1 | 2.5 | 2.0 | — |
| 6月 | 193 | 147.8 | 152 | 48.2 | 22.8 | 20.7 | 1.0 | 3.1 | 4.1 |
| 7月 | 407 | 148.2 | 153 | 48.4 | 23.1 | 16.7 | 4.2 | 2.7 | 4.9 |
| 8月 | 249 | 147.6 | 152 | 46.2 | 19.3 | 18.9 | 10.8 | 2.4 | 2.4 |
| 9・10月 | 382 | 147.5 | 152 | 50.3 | 13.9 | 22.8 | 10.5 | 2.6 | — |
| 通算 | 2,094 | 147.2 | 153 | 50.5 | 20.8 | 20.2 | 4.6 | 2.3 | 1.6 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。