島本 浩也
Shimamoto Hiroya防御率リーグ平均 2.67
パ()
WHIPリーグ平均 1.06
パ()
勝利リーグ平均 1.5
パ()
敗戦リーグ平均 1.3
パ()
奪三振リーグ平均 21.8
パ()
K-BB%リーグ平均 17.0%
パ()
月別推移
島本 浩也
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28 | 西武 | H | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 6/27 | 西武 | 勝 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 6/24 | ロッテ | H | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 6/16 | 広島 | H | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 6/12 | 中日 | S | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 6/11 | DeNA | H | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 6/5 | ヤクルト | H | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 6/4 | 広島 | H | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 5/31 | 巨人 | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 5/28 | 阪神 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 5/27 | 阪神 | H | 1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 5/24 | ソフトバンク | H | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 5/19 | 楽天 | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 5/17 | 西武 | H | 1 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 5/16 | 西武 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 5/13 | ロッテ | H | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 5/4 | 楽天 | - | 0.2 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 144 |
| 5/2 | オリックス | H | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 4/30 | 西武 | S | 1 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| 4/22 | 楽天 | 勝 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 4/16 | ロッテ | - | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 |
| 4/15 | ロッテ | - | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 4/12 | ソフトバンク | - | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 4/11 | ソフトバンク | - | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 |
| 4/4 | オリックス | H | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 4/3 | オリックス | - | 1 | 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 144 |
| 4/1 | ロッテ | - | 0.1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 3/27 | ソフトバンク | - | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
データ更新日時: 2026/7/5 22:32:21