読み込み中
東北楽天ゴールデンイーグルス
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 負 | 6 | 88 | 23 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 太田 | |
| 9/27 | 負 | 7 | 114 | 29 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.86 | 太田 | |
| 9/19 | 勝 | 7 | 100 | 28 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 太田 | |
| 9/12 | 負 | 5 | 85 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 太田 | |
| 9/5 | 負 | 6 | 104 | 24 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 7.50 | 太田 | |
| 8/29 | 負 | 8 | 109 | 27 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 太田 | |
| 8/22 | — | 7 | 100 | 27 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 太田 | |
| 8/15 | 勝 | 7 | 110 | 27 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 太田 | |
| 8/8 | 勝 | 8 | 106 | 29 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 太田 | |
| 8/1 | 負 | 6 | 97 | 26 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 太田 | |
| 7/22 | 負 | 5 | 97 | 27 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | 8 | 14.40 | 太田 | |
| 7/10 | — | 6 | 110 | 28 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.50 | 太田 | |
| 7/3 | 勝 | 8 | 117 | 29 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 太田 | |
| 6/22 | — | 7 | 108 | 28 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.57 | 堀内 | |
| 6/13 | 負 | 5 | 101 | 24 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 太田 | |
| 6/6 | 負 | 6 | 107 | 24 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 太田 | |
| 5/30 | 負 | 5 | 82 | 24 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 太田 | |
| 5/23 | — | 7 | 89 | 28 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 太田 | |
| 5/15 | 勝 | 8 | 108 | 30 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 太田 | |
| 5/3 | 勝 | 7 | 120 | 27 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 太田 | |
| 4/26 | — | 8 | 103 | 29 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 太田 | |
| 4/19 | — | 7 | 103 | 24 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 太田 | |
| 4/11 | 勝 | 7 | 87 | 25 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 太田 | |
| 合計 | 23登板 | — | 153 | 2,345 | 610 | 121 | 18 | 138 | 36 | 2 | 52 | 50 | 2.94 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | カットボール | スライダー | フォーク | カーブ | チェンジアップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 293 | 144.5 | 148 | 37.2 | 18.8 | 17.1 | 10.6 | 8.9 | 7.5 |
| 5月 | 399 | 143.6 | 148 | 36.3 | 15.8 | 16.3 | 16.8 | 8.0 | 6.8 |
| 6月 | 316 | 143.6 | 149 | 41.5 | 16.5 | 12.7 | 14.9 | 6.3 | 8.2 |
| 7月 | 324 | 143.3 | 147 | 31.5 | 21.0 | 18.2 | 10.2 | 10.2 | 9.0 |
| 8月 | 522 | 143.2 | 147 | 39.3 | 21.6 | 19.2 | 9.6 | 4.6 | 5.7 |
| 9・10月 | 442 | 142.1 | 147 | 33.7 | 25.1 | 14.0 | 15.8 | 5.9 | 5.4 |
| 通算 | 2,296 | 143.4 | 149 | 36.6 | 20.1 | 16.4 | 13.0 | 7.0 | 6.9 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。