西垣 雅矢
Nishigaki Masaya防御率リーグ平均 2.54
パ()
WHIPリーグ平均 1.05
パ()
勝利リーグ平均 1.5
パ()
敗戦リーグ平均 1.3
パ()
奪三振リーグ平均 22.0
パ()
K-BB%リーグ平均 16.7%
パ()
月別推移
西垣 雅矢
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28 | オリックス | H | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 6/23 | 西武 | - | 0.2 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 151 |
| 6/22 | 西武 | - | 1 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 6/10 | 巨人 | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 6/9 | 巨人 | - | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 149 |
| 6/4 | DeNA | 敗 | 0.2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 |
| 6/3 | DeNA | 勝 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 5/31 | ヤクルト | - | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 5/30 | ヤクルト | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 5/28 | 中日 | - | 0.2 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 5/24 | ロッテ | - | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 5/20 | 日本ハム | - | 0.1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 152 |
| 5/19 | 日本ハム | - | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 5/15 | ソフトバンク | - | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 152 |
| 5/12 | オリックス | - | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 5/4 | 日本ハム | 勝 | 1 | 27 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 5/1 | ソフトバンク | 敗 | 0.2 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 149 |
| 4/25 | 西武 | 敗 | 0.2 | 19 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 149 |
| 4/23 | 日本ハム | H | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/22 | 日本ハム | - | 1 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 153 |
| 4/17 | ロッテ | H | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 4/15 | ソフトバンク | H | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/14 | ソフトバンク | H | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 4/12 | オリックス | H | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 4/7 | 日本ハム | H | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 4/5 | 西武 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 4/3 | 西武 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 4/2 | ソフトバンク | 勝 | 1 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 149 |
| 3/29 | オリックス | - | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151 |
データ更新日時: 2026/7/5 22:32:39