読み込み中
東北楽天ゴールデンイーグルス
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | — | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 田中 | |
| 9/23 | — | 0.1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 堀内 | |
| 9/20 | H | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 9/15 | H | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 9/8 | — | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 9/6 | — | 1.1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 9/4 | — | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 8/30 | — | 1 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 太田 | |
| 8/26 | 負 | 1 | 27 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | 太田 | |
| 8/23 | H | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 8/21 | 負 | 1 | 32 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 36.00 | 堀内 | |
| 8/18 | H | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 太田 | |
| 8/14 | H | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 太田 | |
| 8/12 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 太田 | |
| 8/7 | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 太田 | |
| 8/3 | H | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 太田 | |
| 7/25 | 負 | 0.1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 堀内 | |
| 7/23 | H | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 7/20 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 7/18 | H | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 太田 | |
| 7/15 | 勝 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 太田 | |
| 7/8 | 勝 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 7/7 | — | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 6/30 | — | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 6/19 | — | 2 | 41 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 6/13 | — | 0.1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 堀内 | |
| 合計 | 26登板 | — | 24.2 | 435 | 109 | 15 | 2 | 31 | 18 | 1 | 11 | 9 | 3.28 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | カーブ | チェンジアップ | スライダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月 | 66 | 149.8 | 152 | 57.6 | 24.2 | 12.1 | 6.1 |
| 7月 | 102 | 149.9 | 153 | 59.8 | 21.6 | 13.7 | 4.9 |
| 8月 | 162 | 149.9 | 153 | 69.8 | 21.6 | 2.5 | 6.2 |
| 9・10月 | 105 | 150.8 | 154 | 61.0 | 30.5 | 5.7 | 2.9 |
| 通算 | 435 | 150.1 | 154 | 63.4 | 24.1 | 7.4 | 5.1 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。