読み込み中
中日ドラゴンズ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/26 | 負 | 0.1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 加藤 | |
| 9/23 | — | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/22 | — | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 9/19 | — | 0.2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/12 | — | 0.1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/9 | — | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 9/3 | — | 0.1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 石伊 | |
| 8/30 | H | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/29 | — | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/27 | 負 | 0.1 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 石伊 | |
| 8/26 | — | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/23 | H | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/18 | 負 | 0.1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 108.00 | 石伊 | |
| 8/16 | — | 0.1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 108.00 | 石伊 | |
| 8/14 | — | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/11 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/6 | 勝 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/5 | H | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/2 | H | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/31 | 負 | 1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 石伊 | |
| 7/26 | 勝 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/24 | — | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/21 | 勝 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 7/18 | H | 0.1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 7/17 | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/15 | H | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/12 | — | 0.1 | 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 石伊 | |
| 7/4 | 勝 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 7/2 | H | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/30 | H | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 6/28 | H | 1 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/25 | H | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/23 | — | 1 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 加藤 | |
| 6/19 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/14 | H | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/13 | — | 1 | 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石伊 | |
| 6/11 | — | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/7 | — | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 6/4 | — | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/3 | H | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/29 | H | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/27 | — | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/1 | — | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 3/31 | H | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 3/27 | H | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 合計 | 45登板 | — | 39.1 | 659 | 169 | 37 | 4 | 42 | 11 | 2 | 20 | 20 | 4.58 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | スライダー | フォーク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 49 | 149.9 | 152 | 36.7 | 49.0 | 14.3 |
| 5月 | 20 | 151.8 | 153 | 35.0 | 60.0 | 5.0 |
| 6月 | 170 | 149.4 | 152 | 45.3 | 37.6 | 17.1 |
| 7月 | 143 | 150.3 | 153 | 42.0 | 34.3 | 23.8 |
| 8月 | 180 | 150.1 | 152 | 40.0 | 36.7 | 23.3 |
| 9・10月 | 96 | 148.8 | 152 | 58.3 | 30.2 | 11.5 |
| 通算 | 658 | 149.7 | 153 | 44.1 | 37.1 | 18.8 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。