読み込み中
中日ドラゴンズ
一軍
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 勝 | 6 | 101 | 27 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 石伊 | |
| 9/8 | 勝 | 7 | 109 | 30 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/30 | — | 6 | 106 | 26 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 石伊 | |
| 8/23 | 勝 | 6 | 111 | 26 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 石伊 | |
| 8/16 | 負 | 7 | 120 | 27 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 石伊 | |
| 8/9 | 負 | 6 | 91 | 21 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 石伊 | |
| 8/2 | — | 6 | 97 | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 石伊 | |
| 7/24 | — | 5 | 86 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.60 | 石伊 | |
| 7/16 | 負 | 7 | 102 | 26 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.57 | 石伊 | |
| 7/9 | — | 5.1 | 75 | 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.06 | 石伊 | |
| 7/2 | — | 7 | 109 | 28 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 石伊 | |
| 6/21 | — | 5.2 | 101 | 24 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.76 | 石伊 | |
| 6/12 | 負 | 5 | 116 | 25 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 石伊 | |
| 6/5 | — | 7 | 116 | 27 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/29 | 勝 | 6 | 113 | 23 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 石伊 | |
| 5/22 | 勝 | 6.2 | 109 | 27 | 4 | 0 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.70 | 石伊 | |
| 5/15 | — | 6 | 105 | 25 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 木下 | |
| 5/8 | 勝 | 6.1 | 110 | 27 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 石伊 | |
| 5/1 | 負 | 5 | 100 | 23 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 木下 | |
| 4/24 | — | 7 | 99 | 28 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 木下 | |
| 4/17 | — | 6 | 125 | 28 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 木下 | |
| 4/10 | — | 6 | 97 | 23 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 木下 | |
| 4/3 | 勝 | 9 | 120 | 31 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 3/27 | — | 6 | 91 | 25 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 石伊 | |
| 合計 | 24登板 | — | 150 | 2,509 | 614 | 138 | 11 | 122 | 36 | 3 | 40 | 39 | 2.34 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | カットボール | フォーク | 縦スライダー | カーブ | チェンジアップ | シュート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 532 | 141.2 | 145 | 35.2 | 16.5 | 13.9 | 16.4 | 5.6 | 8.8 | 3.6 |
| 5月 | 537 | 141.6 | 146 | 35.6 | 18.1 | 14.2 | 15.6 | 6.5 | 7.6 | 2.4 |
| 6月 | 332 | 140.7 | 145 | 38.0 | 21.4 | 13.0 | 14.5 | 7.2 | 5.1 | 0.9 |
| 7月 | 372 | 141.4 | 146 | 40.9 | 21.5 | 12.4 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 2.7 |
| 8月 | 525 | 141.5 | 145 | 38.9 | 21.7 | 18.5 | 6.3 | 9.0 | 4.0 | 1.7 |
| 9・10月 | 210 | 141.1 | 144 | 46.2 | 22.4 | 9.0 | 4.3 | 7.6 | 9.0 | 1.4 |
| 通算 | 2,508 | 141.3 | 146 | 38.2 | 19.8 | 14.2 | 11.5 | 7.3 | 6.9 | 2.3 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。