6項目:シーズン通算
防御率リーグ平均 2.33
セ()
WHIPリーグ平均 1.00
セ()
勝利リーグ平均 1.9
セ()
敗戦リーグ平均 2.0
セ()
奪三振リーグ平均 31.2
セ()
K-BB%リーグ平均 17.2%
セ()
月別推移
松山 晋也
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4 | ヤクルト | H | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 9/2 | 広島 | S | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 8/30 | DeNA | 敗 | 0.2 | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 156 |
| 8/26 | 阪神 | S | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 8/25 | 阪神 | S | 1 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 155 |
| 8/23 | ヤクルト | S | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 8/22 | ヤクルト | H | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 8/21 | ヤクルト | S | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 8/11 | DeNA | S | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 8/7 | 阪神 | S | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 8/5 | ヤクルト | S | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 7/26 | DeNA | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 7/20 | ヤクルト | S | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 7/18 | 巨人 | - | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 7/15 | 阪神 | S | 1 | 24 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 7/9 | DeNA | S | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| 7/4 | 巨人 | S | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 7/3 | 巨人 | S | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 7/2 | 阪神 | S | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 6/30 | 阪神 | 敗 | 0.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 154 |
| 6/25 | DeNA | S | 1 | 28 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 6/23 | DeNA | S | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 6/21 | 巨人 | S | 1 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 6/19 | 巨人 | S | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 6/14 | 日本ハム | - | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 6/7 | 西武 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 6/5 | 西武 | 勝 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 6/3 | ソフトバンク | H | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 5/28 | 楽天 | S | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 5/26 | 楽天 | S | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 5/22 | 広島 | - | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 5/14 | DeNA | - | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 5/9 | 巨人 | S | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 4/28 | DeNA | S | 1 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 156 |
| 4/26 | ヤクルト | S | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 4/25 | ヤクルト | S | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 4/14 | 広島 | S | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/10 | 阪神 | 敗 | 0.2 | 21 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 153 |
| 4/8 | DeNA | S | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 |
データ更新日時: 2026/9/5 20:28:32