読み込み中
中日ドラゴンズ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | — | 0 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 石伊 | |
| 8/22 | — | 0.1 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/19 | — | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/18 | — | 0.2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/15 | — | 1 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 加藤 | |
| 8/12 | — | 1 | 19 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 石伊 | |
| 8/9 | — | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/7 | 勝 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 8/1 | — | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/22 | — | 1.1 | 22 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 石伊 | |
| 7/19 | — | 0.1 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 石伊 | |
| 7/12 | — | 1 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/9 | — | 0.2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/5 | — | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/2 | 勝 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/28 | 負 | 0.2 | 23 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 石伊 | |
| 6/25 | H | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/20 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/14 | 勝 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/13 | — | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 6/11 | H | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/9 | — | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/7 | — | 1 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 6/4 | — | 1 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/3 | H | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/31 | — | 2 | 28 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/29 | — | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/27 | — | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/24 | — | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/23 | — | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/20 | — | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 加藤 | |
| 5/19 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/14 | H | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 5/10 | — | 1 | 25 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石伊 | |
| 5/4 | — | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/2 | — | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/1 | — | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 4/29 | — | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/22 | — | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石伊 | |
| 4/19 | — | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/14 | — | 0.1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/10 | H | 1 | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 4/8 | H | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 3/31 | 負 | 1 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | 木下 | |
| 3/27 | H | 0.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 合計 | 45登板 | — | 39.2 | 698 | 170 | 35 | 5 | 24 | 16 | 1 | 17 | 17 | 3.86 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | スプリット | スライダー | ナックルカーブ | チェンジアップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 111 | 142.8 | 145 | 41.4 | 33.3 | 9.0 | 15.3 | 0.9 |
| 5月 | 192 | 141.7 | 145 | 49.5 | 22.4 | 10.4 | 8.3 | 9.4 |
| 6月 | 159 | 142.1 | 145 | 50.3 | 22.0 | 11.9 | 6.9 | 8.8 |
| 7月 | 89 | 141.1 | 144 | 44.9 | 29.2 | 10.1 | 9.0 | 6.7 |
| 8月 | 123 | 141.0 | 143 | 52.8 | 21.1 | 8.1 | 8.1 | 9.8 |
| 9・10月 | 24 | 141.5 | 143 | 41.7 | 25.0 | 8.3 | 12.5 | 12.5 |
| 通算 | 698 | 141.7 | 145 | 48.1 | 24.8 | 10.0 | 9.3 | 7.7 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。