読み込み中
中日ドラゴンズ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/22 | 負 | 3 | 87 | 19 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 12.00 | 加藤 | |
| 9/14 | 勝 | 9 | 106 | 31 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 9/5 | 勝 | 6 | 100 | 23 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 加藤 | |
| 8/29 | 負 | 6 | 96 | 25 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 加藤 | |
| 8/22 | — | 7 | 99 | 28 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 加藤 | |
| 8/15 | 勝 | 7 | 104 | 25 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 8/8 | 勝 | 7 | 92 | 29 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 8/1 | 勝 | 5 | 99 | 24 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/14 | 負 | 7.1 | 120 | 31 | 7 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6.14 | 加藤 | |
| 7/7 | 負 | 6 | 98 | 27 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 加藤 | |
| 6/30 | — | 6 | 109 | 24 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 加藤 | |
| 6/23 | 勝 | 6 | 82 | 23 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 加藤 | |
| 6/9 | 負 | 5.2 | 80 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.76 | 加藤 | |
| 6/2 | 負 | 6 | 104 | 27 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 加藤 | |
| 5/26 | 勝 | 8 | 95 | 29 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 5/20 | — | 6.2 | 92 | 27 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5.40 | 加藤 | |
| 5/14 | — | 7 | 87 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 加藤 | |
| 4/30 | 負 | 6.1 | 86 | 23 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5.68 | 石伊 | |
| 4/15 | 負 | 5.1 | 73 | 22 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.38 | 石伊 | |
| 合計 | 19登板 | — | 120.1 | 1,809 | 485 | 103 | 11 | 96 | 25 | 2 | 42 | 36 | 2.69 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | カットボール | ナックルカーブ | ツーシーム | スライダー | チェンジアップ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 159 | 147.4 | 152 | 33.3 | 22.6 | 12.6 | 15.1 | 7.5 | 7.5 | 1.3 |
| 5月 | 274 | 148.0 | 154 | 26.6 | 23.0 | 17.5 | 18.2 | 6.9 | 6.9 | 0.7 |
| 6月 | 375 | 147.3 | 154 | 30.9 | 25.9 | 15.5 | 17.3 | 7.7 | 2.7 | — |
| 7月 | 218 | 148.3 | 154 | 33.0 | 22.9 | 15.1 | 12.4 | 11.0 | 5.5 | — |
| 8月 | 489 | 146.5 | 153 | 31.9 | 25.8 | 18.6 | 4.9 | 9.8 | 9.0 | — |
| 9・10月 | 292 | 147.2 | 151 | 24.7 | 25.0 | 20.2 | 6.8 | 11.3 | 12.0 | — |
| 通算 | 1,807 | 147.3 | 154 | 30.0 | 24.6 | 17.1 | 11.6 | 9.1 | 7.3 | 0.2 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。