読み込み中
中日ドラゴンズ
一軍
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 負 | 6 | 83 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 石伊 | |
| 9/20 | 勝 | 6.1 | 101 | 28 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5.68 | 石伊 | |
| 9/9 | 負 | 5 | 91 | 24 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3.60 | 石伊 | |
| 9/1 | 負 | 6.2 | 117 | 29 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2.70 | 石伊 | |
| 8/25 | 勝 | 7 | 111 | 28 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 石伊 | |
| 8/18 | — | 5 | 115 | 26 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 石伊 | |
| 8/11 | 勝 | 6 | 92 | 27 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 石伊 | |
| 8/4 | — | 7 | 99 | 27 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 石伊 | |
| 7/17 | — | 6 | 72 | 22 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 石伊 | |
| 7/10 | 勝 | 7 | 85 | 23 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 石伊 | |
| 7/3 | 勝 | 8 | 102 | 28 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 6/20 | 負 | 7 | 84 | 26 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 石伊 | |
| 6/6 | 負 | 6 | 85 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6.00 | 石伊 | |
| 5/30 | 負 | 8 | 103 | 34 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.38 | 石伊 | |
| 5/23 | — | 6 | 103 | 28 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 石伊 | |
| 5/16 | 勝 | 7 | 100 | 25 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/9 | 勝 | 7 | 85 | 24 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/2 | 勝 | 6 | 99 | 23 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/25 | 勝 | 7 | 96 | 26 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/18 | — | 6 | 106 | 27 | 5 | 0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.00 | 石伊 | |
| 4/11 | 負 | 4 | 69 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9.00 | 木下 | |
| 4/2 | 勝 | 9 | 111 | 31 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 木下 | |
| 合計 | 22登板 | — | 143 | 2,109 | 571 | 110 | 18 | 96 | 38 | 5 | 43 | 39 | 2.45 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | カットボール | ツーシーム | スラーブ | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 382 | 142.5 | 147 | 37.4 | 35.6 | 20.7 | 5.8 | 0.5 |
| 5月 | 490 | 143.0 | 147 | 34.1 | 32.7 | 26.7 | 2.2 | 4.3 |
| 6月 | 169 | 141.9 | 147 | 37.9 | 32.0 | 21.9 | 4.1 | 4.1 |
| 7月 | 259 | 141.9 | 147 | 52.5 | 23.2 | 20.5 | 3.5 | 0.4 |
| 8月 | 417 | 141.9 | 146 | 39.6 | 30.0 | 26.9 | 2.4 | 1.2 |
| 9・10月 | 392 | 141.7 | 145 | 41.8 | 34.4 | 20.4 | 1.5 | 1.8 |
| 通算 | 2,109 | 142.2 | 147 | 39.8 | 31.8 | 23.3 | 3.1 | 2.0 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。