読み込み中
中日ドラゴンズ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/25 | 負 | 5 | 98 | 24 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9.00 | 石伊 | |
| 9/18 | 負 | 8.1 | 113 | 30 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.16 | 石伊 | |
| 9/10 | — | 6 | 87 | 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 石伊 | |
| 9/3 | 負 | 6 | 107 | 28 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 石伊 | |
| 8/27 | — | 7 | 113 | 31 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 石伊 | |
| 8/20 | — | 7 | 107 | 25 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 石伊 | |
| 8/13 | 負 | 6 | 97 | 24 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 木下 | |
| 8/6 | — | 7 | 116 | 28 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 7/26 | — | 7 | 108 | 25 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 石伊 | |
| 7/19 | 負 | 6.1 | 88 | 26 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.26 | 木下→石伊 | |
| 7/12 | 負 | 5.2 | 116 | 24 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.76 | 石伊 | |
| 7/5 | 負 | 7 | 100 | 25 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 石伊 | |
| 6/28 | — | 6 | 106 | 27 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 石伊 | |
| 6/19 | 勝 | 6 | 100 | 28 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 石伊 | |
| 6/11 | — | 6 | 114 | 27 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 石伊 | |
| 6/4 | 負 | 7 | 98 | 29 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 5/28 | 勝 | 8 | 114 | 31 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 石伊 | |
| 5/19 | 負 | 5 | 84 | 24 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 石伊 | |
| 5/12 | 負 | 5 | 106 | 27 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | 石伊 | |
| 5/5 | 勝 | 7 | 102 | 25 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 石伊 | |
| 4/28 | 勝 | 7 | 98 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/21 | 負 | 7 | 111 | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 石伊 | |
| 4/14 | 勝 | 7.1 | 119 | 30 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.45 | 石伊 | |
| 4/7 | 負 | 5 | 92 | 25 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 木下 | |
| 3/31 | — | 6 | 101 | 23 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 木下 | |
| 合計 | 25登板 | — | 160.2 | 2,595 | 663 | 159 | 16 | 146 | 31 | 3 | 56 | 52 | 2.91 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | スライダー | スプリット | カーブ | チェンジアップ | カットボール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 521 | 149.0 | 152 | 46.8 | 23.0 | 18.0 | 7.1 | 4.2 | 0.8 |
| 5月 | 406 | 148.2 | 153 | 38.9 | 21.7 | 26.8 | 7.1 | 4.9 | 0.5 |
| 6月 | 418 | 149.2 | 154 | 42.8 | 26.3 | 17.9 | 6.0 | 6.5 | 0.5 |
| 7月 | 412 | 150.2 | 154 | 50.7 | 21.8 | 14.6 | 9.7 | 1.5 | 1.7 |
| 8月 | 433 | 149.5 | 154 | 45.7 | 13.9 | 12.9 | 12.2 | 4.4 | 10.9 |
| 9・10月 | 405 | 149.4 | 154 | 49.4 | 16.0 | 11.6 | 7.2 | 6.9 | 8.9 |
| 通算 | 2,595 | 149.3 | 154 | 45.8 | 20.5 | 17.0 | 8.2 | 4.7 | 3.8 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。