読み込み中
広島東洋カープ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | — | 5 | 80 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 石原 | |
| 9/24 | 勝 | 6 | 108 | 24 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 清水 | |
| 9/18 | 負 | 7 | 106 | 29 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 石原→持丸 | |
| 9/11 | — | 7 | 107 | 24 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 9/4 | 負 | 6 | 109 | 24 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3.00 | 持丸 | |
| 8/28 | 負 | 6 | 104 | 28 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 持丸 | |
| 8/21 | 負 | 8 | 125 | 33 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.13 | 石原→持丸 | |
| 8/14 | 勝 | 8 | 113 | 30 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 石原 | |
| 8/7 | 負 | 7 | 112 | 27 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 石原 | |
| 7/10 | 負 | 5 | 113 | 27 | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 9.00 | 石原 | |
| 7/2 | — | 6 | 93 | 28 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 石原 | |
| 6/20 | — | 4 | 71 | 18 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9.00 | 石原 | |
| 6/13 | 勝 | 9 | 107 | 30 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/6 | 勝 | 7.1 | 113 | 33 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4.91 | 持丸 | |
| 5/30 | — | 5 | 110 | 26 | 5 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3.60 | 持丸 | |
| 5/23 | 勝 | 6 | 98 | 26 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 石原 | |
| 5/16 | 負 | 5 | 91 | 22 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 持丸 | |
| 5/8 | 負 | 5 | 94 | 25 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3.60 | 持丸 | |
| 4/29 | 負 | 4 | 67 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 持丸 | |
| 4/21 | 勝 | 7 | 106 | 27 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 持丸 | |
| 4/14 | 負 | 4 | 79 | 18 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 坂倉 | |
| 4/7 | 勝 | 6.1 | 101 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 坂倉 | |
| 3/31 | 負 | 4 | 70 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.50 | 坂倉 | |
| 合計 | 23登板 | — | 137.2 | 2,277 | 583 | 121 | 15 | 112 | 44 | 3 | 60 | 55 | 3.60 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | チェンジアップ | カットボール | カーブ | フォーク | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 423 | 145.9 | 150 | 46.6 | 14.4 | 19.4 | 10.4 | 8.0 | 1.2 |
| 5月 | 391 | 147.0 | 151 | 40.9 | 18.9 | 15.9 | 10.0 | 12.3 | 2.0 |
| 6月 | 291 | 146.8 | 150 | 39.9 | 13.1 | 25.8 | 11.3 | 9.6 | 0.3 |
| 7月 | 206 | 146.1 | 151 | 41.7 | 18.0 | 18.0 | 13.6 | 8.3 | 0.5 |
| 8月 | 454 | 147.3 | 152 | 38.8 | 24.0 | 17.6 | 10.6 | 8.8 | 0.2 |
| 9・10月 | 510 | 146.5 | 151 | 48.2 | 22.4 | 13.3 | 10.2 | 5.9 | — |
| 通算 | 2,275 | 146.7 | 152 | 43.1 | 19.0 | 17.8 | 10.7 | 8.7 | 0.7 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。