読み込み中
広島東洋カープ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/28 | — | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/27 | — | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/22 | — | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/19 | — | 0.2 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/16 | — | 0.2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 8/9 | — | 0.2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 持丸 | |
| 8/8 | H | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/6 | 負 | 0.2 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 54.00 | 持丸 | |
| 8/4 | H | 1 | 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/2 | — | 1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石原 | |
| 7/26 | H | 0.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/24 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/20 | — | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/19 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/15 | — | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/14 | — | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/11 | — | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 石原 | |
| 7/9 | — | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/7 | 勝 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/5 | — | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/2 | — | 1 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/30 | — | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/20 | 勝 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/16 | — | 1 | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石原 | |
| 6/11 | — | 0.1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/9 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/5 | — | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/4 | H | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 5/30 | — | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/29 | — | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/8 | — | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/4 | — | 1.2 | 39 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 27.00 | 持丸 | |
| 4/4 | 負 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 石原 | |
| 4/3 | — | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 3/31 | — | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 3/27 | — | 0.2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 合計 | 36登板 | — | 32.2 | 564 | 142 | 27 | 4 | 34 | 19 | 1 | 17 | 17 | 4.68 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | チェンジアップ | カットボール | シュート | 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 66 | 145.1 | 149 | 60.6 | 24.2 | 12.1 | — | 3.0 |
| 5月 | 79 | 144.5 | 149 | 64.6 | 13.9 | 11.4 | — | 10.1 |
| 6月 | 106 | 146.2 | 150 | 60.4 | 19.8 | 17.9 | — | 1.9 |
| 7月 | 162 | 146.9 | 151 | 57.4 | 24.1 | 9.9 | 5.6 | 3.1 |
| 8月 | 151 | 146.1 | 150 | 57.6 | 17.9 | 18.5 | 5.3 | 0.7 |
| 通算 | 564 | 146.0 | 151 | 59.4 | 20.2 | 14.2 | 3.0 | 3.2 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。