読み込み中
広島東洋カープ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7 | 負 | 0.1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 持丸 | |
| 10/3 | H | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/28 | H | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/25 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/23 | — | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 清水 | |
| 9/22 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/20 | — | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 9/15 | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/14 | H | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/11 | 負 | 0.1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 持丸 | |
| 9/5 | H | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 9/2 | 負 | 0.2 | 29 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27.00 | 持丸 | |
| 9/1 | — | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/30 | — | 0.2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 8/26 | H | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/27 | — | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/19 | 負 | 4 | 82 | 22 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 9.00 | 持丸 | |
| 6/11 | 負 | 4.2 | 85 | 22 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5.79 | 石原 | |
| 5/2 | — | 5 | 103 | 21 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 4/25 | — | 6 | 106 | 25 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 持丸 | |
| 4/18 | 負 | 6 | 111 | 27 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7.50 | 坂倉 | |
| 4/11 | 負 | 4 | 71 | 22 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 坂倉 | |
| 4/4 | — | 5 | 93 | 21 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 坂倉 | |
| 3/28 | — | 7 | 94 | 25 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 合計 | 24登板 | — | 56.2 | 1,006 | 249 | 53 | 0 | 55 | 21 | 6 | 25 | 24 | 3.81 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | ワンシーム | スライダー | ナックルカーブ | チェンジアップ | ツーシーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 474 | 149.5 | 155 | 33.8 | 9.5 | 12.9 | 9.7 | 13.1 | 21.1 |
| 5月 | 103 | 148.2 | 153 | 25.2 | 40.8 | 18.4 | 7.8 | 7.8 | — |
| 6月 | 184 | 152.5 | 159 | 34.8 | 29.3 | 12.5 | 12.5 | 10.9 | — |
| 8月 | 21 | 158.2 | 161 | 33.3 | 38.1 | 9.5 | 4.8 | 14.3 | — |
| 9・10月 | 223 | 154.3 | 161 | 52.9 | 14.8 | 6.7 | 16.6 | 9.0 | — |
| 通算 | 1,005 | 151.5 | 161 | 37.3 | 18.1 | 11.9 | 11.4 | 11.2 | 10.0 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。