読み込み中
広島東洋カープ
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6 | — | 1 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/29 | — | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 9/25 | 勝 | 2 | 36 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 石原 | |
| 9/20 | 負 | 4 | 67 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11.25 | 石原 | |
| 9/13 | 負 | 4 | 63 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 石原 | |
| 9/6 | 負 | 6.1 | 111 | 29 | 7 | 1 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5.68 | 持丸 | |
| 8/30 | 勝 | 6.1 | 85 | 23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.42 | 持丸 | |
| 8/23 | — | 5 | 94 | 23 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 持丸 | |
| 8/16 | 負 | 6 | 101 | 25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 石原 | |
| 8/5 | 負 | 7 | 111 | 28 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 石原 | |
| 7/26 | — | 6 | 93 | 23 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 持丸 | |
| 7/19 | — | 6 | 90 | 22 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 持丸 | |
| 7/11 | 負 | 4 | 69 | 19 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 石原 | |
| 7/3 | 勝 | 7 | 93 | 24 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 石原 | |
| 6/10 | — | 4.1 | 79 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.23 | 持丸 | |
| 6/4 | — | 6 | 83 | 24 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 持丸 | |
| 5/27 | — | 6 | 99 | 25 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 持丸 | |
| 5/20 | — | 4 | 87 | 21 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4.50 | 持丸 | |
| 4/8 | — | 7 | 80 | 25 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 合計 | 19登板 | — | 94 | 1,480 | 387 | 86 | 13 | 79 | 28 | 1 | 38 | 37 | 3.54 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | スライダー | チェンジアップ | カットボール | フォーク | ツーシーム | カーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 80 | 143.1 | 146 | 31.3 | 35.0 | 12.5 | 11.3 | 3.8 | 5.0 | 1.3 |
| 5月 | 186 | 143.1 | 147 | 36.6 | 29.6 | 10.2 | 8.1 | 3.8 | 8.1 | 3.8 |
| 6月 | 162 | 141.9 | 148 | 34.0 | 17.9 | 21.0 | 5.6 | 6.2 | 9.3 | 6.2 |
| 7月 | 345 | 142.3 | 148 | 39.7 | 20.9 | 9.3 | 6.7 | 7.5 | 11.3 | 4.6 |
| 8月 | 390 | 141.8 | 148 | 44.4 | 30.8 | 9.0 | 5.9 | 4.1 | 2.8 | 3.1 |
| 9・10月 | 316 | 143.4 | 152 | 48.1 | 17.4 | 13.3 | 5.4 | 9.2 | 1.3 | 5.4 |
| 通算 | 1,479 | 142.5 | 152 | 41.2 | 24.3 | 11.6 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 4.3 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。