読み込み中
広島東洋カープ
一軍
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/24 | H | 1 | 24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 石原 | |
| 7/22 | — | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/19 | 負 | 0.2 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27.00 | 持丸 | |
| 7/18 | H | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/15 | — | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/12 | H | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 7/8 | H | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 7/2 | H | 1 | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/30 | — | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/27 | 勝 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/21 | H | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/14 | H | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/10 | H | 1 | 29 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 6/7 | H | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/5 | H | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 6/4 | — | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 持丸 | |
| 6/3 | H | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/26 | 負 | 0.2 | 27 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13.50 | 持丸 | |
| 5/24 | H | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/23 | H | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 5/21 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 5/19 | S | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 持丸 | |
| 5/17 | H | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/13 | H | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/12 | H | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/10 | — | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/5 | H | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 4/30 | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 4/25 | H | 1 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 4/21 | H | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 4/15 | H | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 4/8 | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 4/7 | H | 0.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 4/4 | H | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 4/2 | H | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 石原 | |
| 3/28 | 勝 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 3/27 | — | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 坂倉 | |
| 合計 | 37登板 | — | 35.1 | 575 | 145 | 25 | 0 | 45 | 9 | 2 | 8 | 6 | 1.53 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | スプリット | ツーシーム | スライダー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 128 | 153.2 | 158 | 72.7 | 7.0 | 10.9 | 9.4 |
| 5月 | 164 | 153.3 | 159 | 81.1 | 5.5 | 8.5 | 4.9 |
| 6月 | 157 | 153.3 | 158 | 69.4 | 13.4 | 7.0 | 10.2 |
| 7月 | 126 | 153.0 | 157 | 70.6 | 15.9 | 9.5 | 4.0 |
| 通算 | 575 | 153.2 | 159 | 73.7 | 10.3 | 8.9 | 7.1 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。