読み込み中
広島東洋カープ
一軍
| 日付 | 対戦 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 捕手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 勝 | 9 | 106 | 30 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 石原 | |
| 9/23 | 負 | 6 | 93 | 23 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 9/17 | 負 | 4 | 82 | 24 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 13.50 | 石原 | |
| 9/9 | 勝 | 8 | 106 | 28 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 9/1 | 勝 | 8 | 105 | 29 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 持丸 | |
| 8/25 | 勝 | 5 | 83 | 27 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 9.00 | 持丸 | |
| 8/18 | — | 5 | 64 | 21 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 持丸 | |
| 7/31 | — | 7 | 99 | 29 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 持丸 | |
| 7/20 | 負 | 6 | 93 | 28 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 石原 | |
| 7/12 | 勝 | 6 | 88 | 22 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 持丸 | |
| 7/5 | 負 | 5 | 92 | 25 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3.60 | 石原 | |
| 6/27 | — | 4 | 83 | 21 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2.25 | 石原 | |
| 6/9 | — | 5 | 101 | 26 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5.40 | 持丸 | |
| 6/3 | 勝 | 6 | 89 | 27 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 持丸 | |
| 5/26 | — | 7 | 96 | 28 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/19 | 勝 | 6 | 95 | 22 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 持丸 | |
| 5/12 | — | 6.2 | 104 | 27 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.05 | 持丸 | |
| 5/5 | — | 6 | 96 | 27 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3.00 | 石原 | |
| 4/28 | 勝 | 8 | 118 | 28 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 持丸 | |
| 4/19 | 負 | 8 | 105 | 31 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.25 | 持丸 | |
| 4/12 | — | 6.2 | 65 | 25 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.40 | 坂倉 | |
| 4/3 | 負 | 6 | 114 | 26 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 坂倉 | |
| 3/27 | — | 5 | 97 | 24 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 坂倉 | |
| 合計 | 23登板 | — | 143.1 | 2,174 | 598 | 141 | 14 | 84 | 30 | 2 | 55 | 44 | 2.76 | — |
| 月 | 球数 | 直球平均 | 直球最速 | ストレート | カットボール | ツーシーム | スライダー | チェンジアップ | カーブ | パーム | ナックルカーブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 498 | 143.3 | 150 | 33.7 | 14.7 | 18.1 | 15.3 | 8.8 | 5.0 | 2.8 | 1.6 |
| 5月 | 391 | 142.8 | 149 | 27.6 | 22.0 | 16.4 | 18.4 | 7.4 | 4.9 | 2.0 | 1.3 |
| 6月 | 273 | 143.3 | 150 | 25.3 | 24.2 | 20.1 | 15.4 | 9.5 | 1.8 | 2.2 | 1.5 |
| 7月 | 371 | 141.6 | 146 | 28.0 | 15.9 | 18.9 | 17.3 | 10.5 | 3.5 | 3.8 | 2.2 |
| 8月 | 147 | 142.0 | 147 | 21.8 | 23.8 | 14.3 | 21.8 | 10.2 | 0.7 | 2.0 | 5.4 |
| 9・10月 | 492 | 142.0 | 149 | 36.4 | 19.5 | 14.4 | 15.7 | 6.1 | 3.0 | 2.6 | 2.2 |
| 通算 | 2,172 | 142.5 | 150 | 30.4 | 19.1 | 17.1 | 16.7 | 8.4 | 3.6 | 2.7 | 2.0 |
球速は km/h(ストレートのみ)、球種は投球に占める割合(%)。1球ごとの記録から集計(10月8日まで)。