鈴木 健矢
Suzuki Kenya防御率リーグ平均 2.33
セ()
WHIPリーグ平均 1.04
セ()
勝利リーグ平均 1.3
セ()
敗戦リーグ平均 1.4
セ()
奪三振リーグ平均 22.6
セ()
K-BB%リーグ平均 17.0%
セ()
月別推移
鈴木 健矢
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/28 | 阪神 | - | 0.2 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 136 |
| 6/19 | ヤクルト | - | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 6/11 | 西武 | - | 1 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 6/10 | 西武 | - | 1.2 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 5/28 | ロッテ | 敗 | 4 | 47 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 135 |
| 5/22 | 中日 | - | 3.1 | 53 | 15 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 5/16 | 阪神 | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 5/8 | ヤクルト | - | 1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135 |
| 5/5 | DeNA | - | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 5/4 | DeNA | - | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 5/2 | 中日 | - | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 4/28 | 巨人 | - | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 |
| 4/23 | ヤクルト | - | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 4/22 | ヤクルト | - | 0.2 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 4/17 | DeNA | - | 2 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| 4/14 | 中日 | - | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31 | ヤクルト | - | 1 | 22 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 132 |
データ更新日時: 2026/7/7 23:41:45