山﨑 颯一郎
Yamazaki Soichiro防御率リーグ平均 2.67
パ()
WHIPリーグ平均 1.06
パ()
勝利リーグ平均 1.5
パ()
敗戦リーグ平均 1.3
パ()
奪三振リーグ平均 21.8
パ()
K-BB%リーグ平均 17.0%
パ()
月別推移
山﨑 颯一郎
WHIP: 1イニングあたりに許した走者数。低いほど良い。
| 日付 | 相手 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 最高球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3 | 西武 | H | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 6/25 | ソフトバンク | 敗 | 1 | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 154 |
| 6/23 | ソフトバンク | - | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 6/21 | 西武 | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 6/13 | 阪神 | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 6/12 | 阪神 | H | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 6/7 | 広島 | - | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 6/5 | 広島 | H | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 5/31 | 中日 | H | 3 | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 5/29 | 中日 | H | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 5/24 | 西武 | - | 2.1 | 48 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 5/20 | ソフトバンク | - | 1 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 5/15 | ロッテ | 敗 | 1 | 18 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 155 |
| 5/10 | 日本ハム | - | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 5/6 | ロッテ | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 5/5 | ロッテ | - | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| 4/29 | ソフトバンク | - | 0.1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 |
| 4/28 | ソフトバンク | - | 1 | 21 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 153 |
| 4/25 | 日本ハム | H | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 4/19 | ソフトバンク | - | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| 4/16 | 西武 | H | 1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 4/15 | 西武 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 4/12 | 楽天 | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 4/9 | ロッテ | - | 0.1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 4/7 | ロッテ | - | 0.2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 4/4 | 日本ハム | 敗 | 0.2 | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 155 |
| 4/2 | 西武 | H | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 3/31 | 西武 | H | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 3/29 | 楽天 | 勝 | 2 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
データ更新日時: 2026/7/5 22:32:28